Душегуб High Five
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Наведение, Крит. Урон, Риск. Ускорение.
Информация о предмете
| Item ID | 236 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1659 |
| crystal_type | A |
| material | ORIHARUKON |
| weight | 950 |
| price | 20741000 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| enchant_enabled | 1 |
Дроп
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Приверженец Белефа 83 | 1 | 1/286 |
|
|
Садовое Дерево Стражник 83 | 1 | 1/286 |
|
|
Капитан Кечи 82 | 1 | 1/286 |
|
|
Капитан Кечи 82 | 1 | 1/286 |
|
|
Остаточное Видение 81 | 1 | 1/286 |
|
|
Оставшийся Демонолог 81 | 1 | 1/371 |
|
|
Инфорсер Дариона 81 | 1 | 1/286 |
|
|
Жнец Душ 81 | 1 | 1/286 |
|
|
Пророк Дня Скорби 81 | 1 | 1/286 |
|
|
Дракон-Маг 81 | 1 | 1/286 |
|
|
Боевой Дракон-Маг 81 | 1 | 1/286 |
|
|
Дракон-Легионер 81 | 1 | 1/286 |
|
|
Антарас 79 | 1 - 2 | 20% |
|
|
Антарас 79 | 1 - 2 | 20% |
|
|
Антарас 79 | 1 - 2 | 20% |
|
|
Божественный Защитник 78 | 1 | 1/286 |
|
|
Стражник Грааля 78 | 1 | 1/286 |
|
|
Страж Храма 78 | 1 | 1/286 |
|
|
Верховный Жрец Тироля 78 | 1 | 1/286 |
|
|
Клинок Судьбы Танатос 72 | 1 | 1/13 |
|
|
Закарон Возмездия Анаким 70 | 1 | 1/13 |
|
|
Дух Предателя Анраса 69 | 1 | 1/48 |
|
|
1 | 1/46 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Душегуб (100%) |
| 14 Навершие Душегуба |
| 4 Заготовка Работника |
| 334 Мифриловый Сплав |
| 334 Синтетический Кокс |
| 167 Прочный Лист Стали |
| 167 Энрия |
| 295 Кристалл: Ранг A |
| 74 Самоцвет: Ранг A |
Шанс успеха < 100%
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Душегуб (60%) |
| 14 Навершие Душегуба |
| 3 Заготовка Работника |
| 156 Мифриловый Сплав |
| 156 Синтетический Кокс |
| 78 Прочный Лист Стали |
| 78 Энрия |
| 161 Кристалл: Ранг A |
| 74 Самоцвет: Ранг A |