มีดสั้นแยกวิญญาณ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างไกแดนซ์, Crt.แดมเมจ, Rsk.เฮสต์ได้
Item information
| Item ID | 236 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1659 |
| crystal_type | A |
| material | ORIHARUKON |
| weight | 950 |
| price | 20741000 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ผู้ศรัทธาในเบเรส 83 | 1 | 1/286 |
|
|
ต้นไม้เจ้าที่ประจำสวน 83 | 1 | 1/286 |
|
|
หัวหน้ากองยามคีเอชี 82 | 1 | 1/286 |
|
|
หัวหน้ากองยามคีเอชี 82 | 1 | 1/286 |
|
|
นักรบวิหารโบราณ 81 | 1 | 1/371 |
|
|
ผีร้ายวิหารโบราณ 81 | 1 | 1/286 |
|
|
ปลัดสังกัดดาเรียน 81 | 1 | 1/286 |
|
|
นักรีดวิญญาณ 81 | 1 | 1/286 |
|
|
นักกฏหมายแห่งจุดจบ 81 | 1 | 1/286 |
|
|
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/286 |
|
|
หัวหน้าจอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/286 |
|
|
หัวหน้าหน่วยทหารม้าที่ 1 81 | 1 | 1/286 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 2 | 20% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 2 | 20% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 2 | 20% |
|
|
ผู้ไกล่เกลี่ยศักดิ์สิทธิ์ 78 | 1 | 1/286 |
|
|
ผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ 78 | 1 | 1/286 |
|
|
ทหารรักษาความปลอดภัยวิหาร 78 | 1 | 1/286 |
|
|
บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 | 1 | 1/286 |
|
|
ใบมีดแห่งความพินาศ ทานาโทส 72 | 1 | 1/13 |
|
|
ใบมีดแห่งความพินาศ ทานาโทส 72 | 1 | 1/46 |
|
|
หน่วยกล้าตายของอนาคิม ซาคารอน 70 | 1 | 1/13 |
|
|
วิญญาณอาฆาตของแอนดราสผู้ทรยศ 69 | 1 | 1/48 |
Craft
Success rate = 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - มีดสั้นแยกวิญญาณ (100%) |
| 14 คม มีดสั้นแยกวิญญาณ |
| 4 แบบหล่อของช่างตีดาบ |
| 334 มิธริลสังเคราะห์ |
| 334 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 167 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 167 เอนเรีย |
| 295 คริสตัล - ระดับA |
| 74 หินพลอย - ระดับ A |
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - มีดสั้นแยกวิญญาณ (60%) |
| 14 คม มีดสั้นแยกวิญญาณ |
| 3 แบบหล่อของช่างตีดาบ |
| 156 มิธริลสังเคราะห์ |
| 156 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 78 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 78 เอนเรีย |
| 161 คริสตัล - ระดับA |
| 74 หินพลอย - ระดับ A |