Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы High Five
Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Информация о предмете
Item ID | 5298 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | legs |
immediate_effect | true |
crystal_count | 134 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 1480 |
price | 1670000 |
enchant_enabled | 1 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Антарас 79 | 1 - 3 | 35% |
|
Антарас 79 | 1 - 3 | 35% |
|
Антарас 79 | 1 - 3 | 35% |
|
Проповедник Гробницы 77 | 1 | 1/232 |
|
Последователь Шилен 77 | 1 | 1/232 |
|
Королевский Страж Нефилим 75 | 1 | 1/232 |
|
Предательница Рианна 75 | 1 | 1/39 |
|
Архангел Печати 75 | 1 | 1/232 |
|
Могущественный Ангел Амон 75 | 1 | 1/232 |
|
Самка Шипастого Стакато 74 | 1 | 1/232 |
|
Кровавый Хранитель 74 | 1 | 1/232 |
|
Младший Древний Разведчик 74 | 1 | 1/232 |
|
Всевидящий Ранго 73 | 1 | 1/39 |
|
Латник Псоглавов 73 | 1 | 1/232 |
|
Кровавый Снайпер 71 | 1 | 1/232 |
|
Страж Склепа 70 | 1 | 1/232 |
|
Воин Платинового Клана 69 | 1 | 1/232 |
|
Рыцарь Питан 68 | 1 | 1/232 |
|
Ведьма Келона 67 | 1 | 1/9 |
|
Повелитель Горгулий Тифон 65 | 1 | 1/9 |
|
Стражник Евы Миллену 58 | 1 | 1/9 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
Материалы |
---|
1 Рецепт - Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы (100%) |
13 Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы |
1 Заготовка Реорина |
100 Выделанная Кожа |
60 Металлическое Волокно |
20 Азоф |
44 Кристалл: Ранг B |
39 Самоцвет: Ранг B |
Шанс успеха < 100%
Материалы |
---|
1 Рецепт - Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы (60%) |
13 Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы |
1 Замок Мастера |
60 Выделанная Кожа |
36 Металлическое Волокно |
12 Азоф |
22 Кристалл: Ранг B |
43 Самоцвет: Ранг B |