Запечатанный Щит Кошмаров High Five
Запечатанный Щит Кошмаров. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.
Информация о предмете
Item ID | 5315 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | lhand |
immediate_effect | true |
crystal_count | 114 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 1180 |
price | 1422000 |
enchant_enabled | 1 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Садовый Стакато 83 | 1 | 1/280 |
|
Садовая Касталия 83 | 1 | 1/280 |
|
Капитан Прохода 83 | 1 | 1/280 |
|
Миньон Белефа 82 | 1 | 1/280 |
|
Миньон Белефа 82 | 1 | 1/280 |
|
Кристальный Единорог 82 | 1 | 1/280 |
|
Изумрудный Кабан 82 | 1 | 1/280 |
|
Миньен Дольфа 82 | 1 | 1/280 |
|
Дракон-Архимаг 81 | 1 | 1/280 |
|
Слепой Егерь 81 | 1 | 1/280 |
|
Слепой Наблюдатель 81 | 1 | 1/280 |
|
Вестник Смерти 81 | 1 | 1/280 |
|
Дракон-Легат 81 | 1 | 1/280 |
|
Дракон-Пельтаст 80 | 1 | 1/280 |
|
Дракон-Пельтаст 80 | 1 | 1/280 |
|
Молодой Дракон-Маг 80 | 1 | 1/280 |
|
Опытный Мародер Шилен 80 | 1 | 1/280 |
|
Антарас 79 | 1 - 3 | 40% |
|
Антарас 79 | 1 - 3 | 40% |
|
Антарас 79 | 1 - 3 | 40% |
|
Почетный Страж Лилим 78 | 1 | 1/280 |
|
Ритуальная Жертва 78 | 1 | 1/280 |
|
Командир Нефилим 78 | 1 | 1/280 |
|
Ритуальная Жертва 78 | 1 | 1/280 |
|
Ашурас Разрушения 78 | 1 | 1/280 |
|
Ритуальная Жертва 78 | 1 | 1/280 |
|
Вестник Захватчик Апостол 78 | 1 | 1/280 |
|
Вестник Захватчик Элитный Солдат 78 | 1 | 1/280 |
|
Монах Крестоносец 78 | 1 | 1/280 |
|
Забытая Жертва 78 | 1 | 1/280 |
|
Дилетант Тироля 78 | 1 | 1/280 |
|
Клинок Судьбы Танатос 72 | 1 | 1/7 |
|
Корим 70 | 1 | 1/12 |
|
Баракиэль 70 | 1 | 1/12 |
|
1 | 1/14 |
Крафт
Шанс успеха = 100%
Материалы |
---|
1 Рецепт - Запечатанный Щит Кошмаров (100%) |
14 Часть Запечатанного Щита Кошмаров |
1 Заготовка Реорина |
33 Мифриловый Сплав |
11 Синтетический Кокс |
11 Выделанная Кожа |
11 Азоф |
26 Кристалл: Ранг A |
3 Самоцвет: Ранг A |
Шанс успеха < 100%
Материалы |
---|
1 Рецепт - Запечатанный Щит Кошмаров (60%) |
14 Часть Запечатанного Щита Кошмаров |
1 Замок Мастера |
21 Мифриловый Сплав |
7 Синтетический Кокс |
7 Выделанная Кожа |
7 Азоф |
12 Кристалл: Ранг A |
3 Самоцвет: Ранг A |