โล่ไนท์แมร์ปิดผนึก High Five
โล่ไนท์แมร์ปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item information
| Item ID | 5315 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | lhand |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 114 |
| crystal_type | A |
| material | LEATHER |
| weight | 1180 |
| price | 1422000 |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
สตาคาโทสวน 83 | 1 | 1/280 |
|
|
คาสตาเลียประจำสวน 83 | 1 | 1/280 |
|
|
หัวหน้ากองรักษาการณ์ทางเดิน 83 | 1 | 1/280 |
|
|
สมุนเบเรธ 82 | 1 | 1/280 |
|
|
สมุนเบเรธ 82 | 1 | 1/280 |
|
|
ยูนิคอร์นแก้ว 82 | 1 | 1/280 |
|
|
เหยี่ยวมรกต 82 | 1 | 1/280 |
|
|
สมุนดอซท์ 82 | 1 | 1/280 |
|
|
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/280 |
|
|
นักล่าไร้ตา 81 | 1 | 1/280 |
|
|
ผู้เฝ้ามองไร้ตา 81 | 1 | 1/280 |
|
|
สายสืบมรณะ 81 | 1 | 1/280 |
|
|
ผบ.หมู่ทหารม้า 81 | 1 | 1/280 |
|
|
มือหอกทหารม้า 80 | 1 | 1/280 |
|
|
มือหอกทหารม้า 80 | 1 | 1/280 |
|
|
ทหารจอมเวทย์หน่วยทหารม้า 80 | 1 | 1/280 |
|
|
ฆาตกรห้ามตาย 80 | 1 | 1/280 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 40% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 40% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 40% |
|
|
แกะสังเวย 78 | 1 | 1/280 |
|
|
อัศวินองครักษ์ฝ่ายลีลิม 78 | 1 | 1/280 |
|
|
แกะสังเวย 78 | 1 | 1/280 |
|
|
ผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายเนฟีลิม 78 | 1 | 1/280 |
|
|
แกะสังเวย 78 | 1 | 1/280 |
|
|
อสุราวินาศ 78 | 1 | 1/280 |
|
|
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/280 |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/280 |
|
|
สงฆ์นักบวช 78 | 1 | 1/280 |
|
|
ผู้พลีชีพที่ถูกลืม 78 | 1 | 1/280 |
|
|
ฆารวาสในสังกัดทรีออล 78 | 1 | 1/280 |
|
|
ใบมีดแห่งความพินาศ ทานาโทส 72 | 1 | 1/7 |
|
|
ใบมีดแห่งความพินาศ ทานาโทส 72 | 1 | 1/14 |
|
|
โคริม 70 | 1 | 1/12 |
|
|
บาราเคียล เพลิงประกายแสง 70 | 1 | 1/12 |
Craft
Success rate = 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - โล่ไนท์แมร์ปิดผนึก (100%) |
| 14 ชิ้นส่วนโล่ไนท์แมร์ปิดผนึก |
| 1 แม่พิมพ์เรโอริน |
| 33 มิธริลสังเคราะห์ |
| 11 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 11 หนังชั้นดี |
| 11 อโซเฟ |
| 26 คริสตัล - ระดับA |
| 3 หินพลอย - ระดับ A |
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - โล่ไนท์แมร์ปิดผนึก (60%) |
| 14 ชิ้นส่วนโล่ไนท์แมร์ปิดผนึก |
| 1 ล๊อคของมาเอสโทร |
| 21 มิธริลสังเคราะห์ |
| 7 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 7 หนังชั้นดี |
| 7 อโซเฟ |
| 12 คริสตัล - ระดับA |
| 3 หินพลอย - ระดับ A |