Лук Династии High Five
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Экономия, Наведение или Фокусировка.
Информация о предмете
Item ID | 9445 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 3597 |
crystal_type | S |
material | STEEL |
weight | 1520 |
price | 74946000 |
change_weaponId | 9384 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
mp_consume | 6 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
Дроп
НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
---|---|---|---|
|
Самка Шипастого Стакато 82 | 1 | 1/316 |
|
Старейшина Младших Гигантов 82 | 1 | 1/316 |
|
Наген Сорванец 82 | 1 | 1/211 |
|
Жук Шахт 82 | 1 | 1/211 |
|
Лучник Армии Пустоты 82 | 1 | 1/316 |
|
Дре Ванул Фаранги 81 | 1 | 1/316 |
|
Шаман Армии Кошмаров 81 | 1 | 1/316 |
|
Дейноних 80 | 1 | 1/316 |
|
Дракос 80 | 1 | 1/11 |
|
Кленот 80 | 1 | 1/316 |
|
Охотник Герг 80 | 1 | 1/211 |
|
Дейноних 80 | 1 | 1/316 |
Крафт
Шанс успеха < 100%
Материалы |
---|
1 Рецепт - Лук Династии (60%) |
18 Часть Лука Династии |
4 Рукоять Кузнеца |
750 Мифриловый Сплав |
300 Прочный Лист Стали |
150 Качественная Замша |
150 Прочный Шнурок |
150 Энрия |
75 Адамантит |
346 Кристалл: Ранг S |
69 Самоцвет: Ранг S |