다이너스티 보우 High Five
칩샷, 가이던스, 포커스 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item information
Item ID | 9445 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 3597 |
crystal_type | S |
material | STEEL |
weight | 1520 |
price | 74946000 |
change_weaponId | 9384 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
mp_consume | 6 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
스파이크 스타카토 암컷 82 | 1 | 1/316 |
|
퇴화된 하거인 장로 82 | 1 | 1/316 |
|
말괄량이 네퐁 82 | 1 | 1/211 |
|
광산벌레 82 | 1 | 1/211 |
|
허무의 침략군 궁수 82 | 1 | 1/316 |
|
바랑카의 마물 81 | 1 | 1/316 |
|
악몽의 침략군 주술사 81 | 1 | 1/316 |
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/316 |
|
드라코스 80 | 1 | 1/11 |
|
클랜오트 80 | 1 | 1/316 |
|
포식자 게르그 80 | 1 | 1/211 |
|
데이노니쿠스 80 | 1 | 1/316 |
공예
의 성공 기회를 < 100%
재료 |
---|
1 레시피 - 다이너스티 보우(60%) |
18 다이너스티 보우 조각 |
4 워스미스의 골쇠 |
750 미스릴합금 |
300 강화금속판 |
150 고급 스웨이드 |
150 합성끈 |
150 엔리아 |
75 아다만티움 |
346 결정체 - S그레이드 |
69 젬스톤 - S그레이드 |