Запечатанный Щит Имперского Крестоносца. Печать может быть сломана с помощью Кузнеца Маммона.
| Item ID | 6678 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | lhand |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 161 |
| crystal_type | S |
| material | BONE |
| weight | 1170 |
| price | 3355000 |
| enchant_enabled | 1 |
| НПЦ Уровень | К-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
|
|
Сундук с Сокровищами Байлора 83 | 1 | 1/36 |
|
|
Эпидос 82 | 1 | 1/8 |
|
|
Дарнель 81 | 1 | 1/32 |
|
|
Ганнибал 81 | 1 | 1/12 |
|
|
Капитан Лабиринта 81 | 1 | 1/20 |
|
|
Ромерохив 81 | 1 | 1/52 |
|
|
Древний Вестник Смерти 81 | 1 | 1/52 |
|
|
Королева Шиид 80 | 1 | 1/32 |
|
|
Глава Варка Хорус 80 | 1 | 1/32 |
|
|
Тень Халиши 80 | 1 | 1/52 |
|
|
Тень Халиши 80 | 1 | 1/32 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 20% |
|
|
Антарас 79 | 1 | 20% |
|
|
Длиннорогий Голконда 79 | 1 | 1/20 |
|
|
Антарас 79 | 1 | 20% |
|
|
Жук Убийца 78 | 1 | 1/548 |
|
|
Ашакиэль Океан Пламени 76 | 1 | 31.4624% |
|
|
Нага Буреносец 75 | 1 | 1/32 |
|
|
Чумной Голем 73 | 1 | 1/32 |
|
|
Голем Взрыва 72 | 1 | 26.5491% |
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Запечатанный Щит Имперского Крестоносца (100%) |
| 17 Часть Запечатанного Щита Имперского Крестоносца |
| 1 Заготовка Реорина |
| 87 Мифриловый Сплав |
| 29 Выделанная Кожа |
| 29 Синтетический Кокс |
| 29 Азоф |
| 32 Кристалл: Ранг S |
| 2 Самоцвет: Ранг S |
| Материалы |
|---|
| 1 Рецепт - Запечатанный Щит Имперского Крестоносца (60%) |
| 17 Часть Запечатанного Щита Имперского Крестоносца |
| 1 Заготовка Реорина |
| 36 Мифриловый Сплав |
| 12 Выделанная Кожа |
| 12 Синтетический Кокс |
| 12 Азоф |
| 17 Кристалл: Ранг S |
| 2 Самоцвет: Ранг S |