โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนแกะผนึกออกได้
| Item ID | 6678 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | lhand |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 161 |
| crystal_type | S |
| material | BONE |
| weight | 1170 |
| price | 3355000 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
หีบสมบัติบาร์เลอร์ 83 | 1 | 1/36 |
|
|
เอพีดอส 82 | 1 | 1/8 |
|
|
ดาร์เนลซ์ 81 | 1 | 1/32 |
|
|
ฮัลลีเบล 81 | 1 | 1/12 |
|
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 81 | 1 | 1/20 |
|
|
โรเมโรฮีฟ 81 | 1 | 1/52 |
|
|
ผู้ดำเนินการโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/52 |
|
|
ไชอิดราชีนีเหล่าสตาคาโทหนามคม 80 | 1 | 1/32 |
|
|
โฮรูธ หัวหน้าเผ่าวาร์คา 80 | 1 | 1/32 |
|
|
เงาของฮัลลีชา 80 | 1 | 1/52 |
|
|
เงาของฮัลลีชา 80 | 1 | 1/32 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 20% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 20% |
|
|
ผู้บัญชาการเขายาว โกลคอนด้า 79 | 1 | 1/20 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 20% |
|
|
เต่าทองเพชฌฆาต 78 | 1 | 1/548 |
|
|
อาชาเคียล อัคคีสมุทร 76 | 1 | 31.4624% |
|
|
ปีกวายุ นาคา 75 | 1 | 1/32 |
|
|
โกเลมเสื่อมสภาพ 73 | 1 | 1/32 |
|
|
โกเลมบูม 72 | 1 | 26.5491% |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก (100%) |
| 17 แบบโล่ผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก |
| 1 แม่พิมพ์เรโอริน |
| 87 มิธริลสังเคราะห์ |
| 29 หนังชั้นดี |
| 29 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 29 อโซเฟ |
| 32 คริสตัล - ระดับS |
| 2 หินพลอย - ระดับ S |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - โล่ผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก (60%) |
| 17 แบบโล่ผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก |
| 1 แม่พิมพ์เรโอริน |
| 36 มิธริลสังเคราะห์ |
| 12 หนังชั้นดี |
| 12 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 12 อโซเฟ |
| 17 คริสตัล - ระดับS |
| 2 หินพลอย - ระดับ S |