ดิสเพอร์เซอร์อีคารูส High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างโฟกัส, อีเวชัน, Crt.แดมเมจได้
Item information
| Item ID | 10216 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 4965 |
| crystal_type | S80 |
| material | STEEL |
| weight | 1520 |
| price | 103439000 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
อัลไพน์เกรนเดล 84 | 1 | 1/334 |
|
|
ทหารกองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 1/334 |
|
|
ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม 84 | 1 | 1/334 |
|
|
ผู้พิทักษ์ดราคอส 84 | 1 | 1/6 |
|
|
เบเรส 83 | 1 | 1/15 |
|
|
มาสเตอร์เซรอส 83 | 1 | 1/334 |
|
|
เบเรส 83 | 1 | 1/9 |
|
|
ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 | 1 | 1/334 |
|
|
แมงป่องกระดูก 83 | 1 | 1/19 |
|
|
ทีอัท 82 | 1 | 1/15 |
|
|
ผู้สอดแนม ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 82 | 1 | 1/666 |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ผู้พิทักษ์ดราคอส 84 | 1 | 1/25641 |
|
|
มังกรทมิฬปีกค้างคาว 84 | 1 | 1/18868 |
Craft
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ดิสเพอร์เซอร์อีคารูส (60%) |
| 18 ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อีคารูส |
| 4 โกลนวอร์สมิธ |
| 600 มิธริลสังเคราะห์ |
| 600 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 300 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 300 เอนเรีย |
| 150 อดามันเทียม |
| 400 คริสตัล - ระดับS |
| 99 หินพลอย - ระดับ S |