ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ High Five

วัตถุดิบใช้ผลิตเครื่องมือชั้นสูง ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป

Item information

Item ID 4041
Type EtcItem
icon icon.etc_reagent_blue_i00
etcitem_type MATERIAL
immediate_effect true
material LIQUID
weight 2
price 23000
is_stackable true

Drop

NPC Level Count Chance
แมลงสกปรกบ่อแร่ 85 1 1/13
ดรากอน ไพทัน 85 1 1/18
ผู้ปลดปล่อยเมอร์โครเคียน 84 1 1/14
เทพยากรณ์เมอร์โครเคียน 84 1 1/14
เมอร์โครเคียนกลายพันธุ์ 84 1 1/15
ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม 84 1 1/14
นักสู้ของเบเรส 83 1 28.5763%
นักเวทย์ทางเดิน 83 1 1/20
ผู้ควบคุมบาป 83 1 1/12
ทหารใหม่เซล มาฮุม 83 1 1/14
ผู้ปกครองที่ว่าง 83 1 29.1202%
ทาสผู้ปรารถนา 83 1 1/56
ทหารใหม่เซล มาฮุม 83 1 1/14
นักลอบสังหารดราคอส 83 1 1/15
ลูกน้องมาสเตอร์ 83 1 1/16
นักลอบสังหารของเบเรธ 83 1 1/11
ทหารใหม่เซล มาฮุม 83 1 1/14
สตาคาโทหนามคมทหาร 83 1 1/14
วิญญาณร้ายอาคมนิวาส 83 1 1/15
ของเล่นของทอลเลส 83 1 1/14
สมุนเบเรส 83 1 1/10
สตาคาโทหนามคมกาฝาก 83 1 1/14
กองยามโกเลมของทอลเลส 83 1 1/12
สตาคาโทหนามคมหัวหน้ากองทหารยาม 83 1 1/14
โกเลมแปลงเวลาสร้างความล้มเหลว 83 1 1/14
ผู้ศรัทธาในเบเรส 83 1 1/9
ทหารรักษาการณ์เขาวงกต 83 1 1/13
แรงงานในที่ผลิต 83 1 1/201
สมุนดอซท์ 82 1 1/48
ขี้ขโมยหลุมศพ นักรบคลั่ง 82 1 1/13
โรโดไนท์ 82 1 1/15
สตาคาโทฆาตกรลูกน้อง 82 1 1/15
วิญญาณร้ายบ่อแร่ 82 1 1/14
ยูนิคอร์นแก้ว 82 1 1/14
นักรบรักนาออร์ค 82 1 1/15
สปิเนล 82 1 1/92
โกเลมปะการัง 82 1 1/49
สิ่งมีชีวิตในร่ม 82 1 1/332
โกเลมปะการัง 82 1 1/49
สมุนเบเรธ 82 1 1/195
มือซุ่มยิงรักนาออร์ค 82 1 1/14
ดอซท์ 82 1 1/11
เฮลลีนาร์ค 81 3 - 9 1/7
ทวารบารอัคคี 81 1 1/86
ปุโรหิตวิหารโบราณ 81 1 1/21
กรรมกร กลุ่มขโมยหลุมศพ 81 1 1/89
เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 1 1/143
นักเรียกตัวชั้นต่ำ 81 1 1/33
ซัมมอนแห่งความมืด 81 1 1/89
นักรีดวิญญาณ 81 1 1/92
ปลัดสังกัดดาเรียน 81 1 1/203
เลโอกุลของบาริฟ 81 1 1/14
ฮีลเลอร์รักนาออร์ค 81 1 1/91
หัวหน้าหน่วยลาดตระเวนประจำเหมืองหิน 81 1 1/21
เลโอกุล 81 1 1/14
มือธนูรักนาออร์ค 81 1 1/14
ทรายปะการัง 80 1 1/272
คอนสท์ การ์เดียน 80 1 1/90
พาไลท์ 80 1 1/14
ภาพลวงตาหาดทรายขาว 79 1 1/14
หัวหน้ากองเคทราออร์ค 78 1 1/14
นักรบวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/203
ผู้แสวงบุญฝ่ายแสง 78 1 1/13
โกเลมแมกม่า 78 1 1/92
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/14
สาวกทรีออล 78 1 1/92
นักลอบสังหารประจำจักรวรรดิ 78 1 1/139
หมอประกอบพิธีบูชา 78 1 1/14
กององครักษ์อันเดรียส 78 1 1/343
ควายป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์จ่าฝูง 78 1 1/208
เงาของยักษ์ 78 1 1/16
ผู้ติดต่อวิญญาณวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/96
ตุลาการฝ่ายแสง 78 1 1/96
มังกรทมิฬกลายพันธุ์ 78 1 1/13
อัศวินองครักษ์ฝ่ายลีลิม 78 1 1/48
ไอบลิสวินาศ 78 1 1/85
เสบียงกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/218
สาวกทรีออล 78 1 1/13
ผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายเนฟีลิม 78 1 1/48
นักลอบสังหารประจำจักรวรรดิ 78 1 1/139
หัวหน้ากององครักษ์อันเดรียส 78 1 1/14
กององครักษ์อันเดรียส 78 1 1/13
โหรใหญ่เคทราออร์ค 78 1 1/139
ภูติพิทักษ์แดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ 78 1 1/143
นายสิบวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/158
ผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ 78 1 1/152
อสุราวินาศ 78 1 1/85
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/14
บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 1 1/49
ผบ.หมู่ทหารประจำจักรวรรดิ 78 1 1/88
กององครักษ์อันเดรียส 78 1 1/13
ผบ.หมู่ทหารเคทราออร์ค 78 1 1/14
นายทหารวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/86
ผู้พิทักษ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ 78 1 1/13
มังกรทมิฬแมกม่า 78 1 1/92
อสุราวินาศ 78 1 1/85
บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 1 1/100
ผบ.หมู่ทหารประจำจักรวรรดิ 78 1 1/88
โหรโลหิต 78 1 1/29
ทหารองครักษ์กิตติมศักดิ์เคทรา 78 1 1/196
ประธานนักเวทย์วาร์คา 78 1 1/158
ผู้เฝ้าประตูห้องรับรอง 78 1 1/343
ลาวาเซารัส 78 1 1/86
บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 1 1/13
ผู้แนะนำประจำเครื่องบูชา 78 1 1/49
ลูกมือผู้ทำนายเหตุ 78 1 1/153
ศิษย์ผู้ทำนายเหตุ 78 1 1/201
พลทหารกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/151
ทหารส่วนตัวผู้ดีโบราณ 78 1 1/85
ด้วงกินซาก 78 1 1/201
สาวกทรีออล 78 1 1/13
ทหารจู่โจมเคทราออร์ค 78 1 1/14
แมลงบูชา 78 1 1/139
สกาเล็ตสทาคาโตงาน 78 1 1/96
นักบวชกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/158
ทหารงานคืนชีพ 78 1 1/80
โกเลมหินลาวา 78 1 1/14
ด้วงกินซาก 78 1 1/201
แกะสังเวย 78 1 1/85
หมอผีเคทราออร์ค 78 1 1/208
ทหารพรานวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/153
ภารดาเงียบ 78 1 1/94
เครื่องหั่นศพ 78 1 1/26
นักเมธีวินาศ 78 1 1/96
มรณสักขีกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/201
ฆารวาสในสังกัดทรีออล 78 1 1/98
บาลอร์วินาศ 78 1 1/13
หีบสมบัติ 78 1 1/14
บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 1 1/84
ควายป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ 78 1 1/280
เทพยากรณ์ประจำอุโมงค์ศพ 77 1 1/153
นักรบเถื่อน 77 1 1/13
คนโบราณผู้ถูกลืม 77 1 1/154
สุนัขทหารของเครทา 77 1 1/14
คูคาบูโรทุ่งเลี้ยงสัตว์ 77 1 1/273
ทหารเดินเท้าวาร์คาซิเลโนส 77 1 1/280
สตาคาโทหนามคมกาฝาก 77 1 1/151
แบนเดอร์สแนชบ่อน้ำแร่ 76 1 1/273
สตาคาโทหนามคมทหาร 76 1 1/189
ผู้คลั่งศาสนาห้ามตาย 76 1 1/13
สาวกผู้ลงโทษ 75 1 1/85
เทวดาพิทักษ์ธรรม 75 1 1/256
ผู้พิทักษ์กระหายเลือด 75 1 1/196
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/476
สตาคาโทฆาตกรจ่าฝูง 75 1 1/85
อัครเทวดา ผู้คุมคำสาป 75 1 1/14
พลทหารกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/189
หีบสมบัติ 75 1 1/332
นักเวทย์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/273
สาวกผู้ลงโทษ 75 1 1/128
สิ่งสร้างสรรค์แปรปรวน 74 1 1/129
สตาคาโทหนามคม หน่วยรักษาความปลอดภัย 74 1 1/14
ดวงตาผู้ปกครอง 74 1 1/100
ดวงจิตของเทวดาพิทักษ์ธรรม 74 1 1/208
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 1 1/88
มดกินศพ 74 1 1/14
สตาคาโทฆาตกรลูกน้อง 74 1 1/54
แม่ทัพผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 74 1 1/144
หมอผี ฮาเมสออร์ค 74 1 1/221
เกรนเดลชั้นทาส 74 1 1/86
ดวงตาผู้บำเพ็ญเพียร 74 1 1/143
สตาคาโทหนามคมงาน 73 1 1/189
นักรบกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 1 1/273
โกเลมขุดข่มขวัญ 73 1 1/13
ฤาษีแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ 73 1 1/201
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 1 1/255
ดวงตาผู้เฝ้ามอง 73 1 1/154
นักรบกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 1 1/92
คนแคระพิการ 73 1 1/190
โกเลมขุดข่มขวัญ 73 1 1/13
หัวหน้ากองอัศวินฝ่ายลีลิม 72 1 1/13
กองร้อยฝ่ายเนฟีลิม 72 1 1/13
โกเลมชุดลาดตระเวนหมายเลข 2 72 1 1/13
ควายป่าลูกฝูง 72 1 1/190
นักรบผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 72 1 1/154
เทวดาผู้พิทักษ์ 72 1 1/55
โกเลมคีมหฤโหด 72 1 1/13
หีบสมบัติ 72 1 1/201
มือธนูผู้ถูกคุมขัง 72 1 1/197
โกเลมคีมหฤโหด 72 1 1/13
สตาคาโทหนามคม 72 1 1/153
เทพยากรณ์ประจำสถูป 72 1 1/14
ลีวิโอนา อเวจี 71 1 1/244
เกรนเดล 71 1 1/332
ผีดิบบีฮีมอธ 71 1 1/345
มือธนูผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 71 1 1/191
ทหารแวมไพร์ 71 1 1/352
แม่ทัพ เผ่าทองขาว 71 1 1/107
เกรนเดล 71 1 1/332
เกรนเดล 71 1 1/332
พลทหารกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 1 1/209
แบนเดอร์สแนชหุบเขา 70 1 1/95
สตาคาโทเกราะกาฝาก 70 1 1/312
รีเควียมบีฮีมอธ 70 1 1/201
ทหารองครักษ์ประจำสถูป 70 1 1/209
ผู้พิทักษ์รัตติกาล 70 1 1/204
ภูติผู้ทรยศ 69 1 1/333
สตาคาโทเกราะกาฝาก 69 1 1/415
ซอมบี้หนองน้ำ 69 1 1/201
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 1/201
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 1/20
อัศวินไพทัน 68 1 1/333
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 68 1 1/201
สตาคาโทขี้ตื่นทหาร 68 1 1/373
อัลไพน์เกรนเดล 68 1 1/497
รีเควียมลอร์ด 68 1 1/415
ผู้ตรวจการณ์ของฮัลลาท 68 1 1/202
มือธนู เผ่าทองขาว 68 1 1/276
นายแห่งมัลรุค 68 1 1/222
ใบมีดมรณะ 68 1 1/332
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/365
ความตรอมใจประกายแสง 67 1 1/365
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/332
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/145
ความตรอมใจประกายแสง 67 1 1/180
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/209
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/284
ตุลาการประกายแสง 67 1 1/333
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/256
ผู้รอบรู้ประจำขุมศพ 67 1 1/250
มัลรุค เบอร์เซอร์เคอร์ 67 1 1/154
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/209
ผีกิโยติน 67 1 1/209
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/210
มงกุฏประกายแสง 66 1 1/34
อัศวินมัลรุค 66 1 1/15
ผู้รุกรานไร้จุดหมาย 66 1 1/391
ทหารลาดตระเวนฝ่ายเนฟีลิม 66 1 1/94
นักลอบสังหารฝ่ายลีลิม 66 1 1/152
นักรบกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับคลั่ง 65 1 1/373
อัศวินทลายโลก 65 1 1/333
อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/15
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 1/144
หัวหน้าวิญญาณอาฆาต 65 1 1/202
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 1/202
ยักษ์กากเกษียณผู้อาวุโส 65 1 1/337
ผู้พิทักษ์ประจำขุมศพ 65 1 1/319
อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/373
ผู้ก่อการนองเลือด 65 1 1/333
นางสนมประจำเอลมอร์อาเดน 65 1 1/202
อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/373
ผู้ก่อการนองเลือด 65 1 1/333
อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/203
ความยึดมั่นประกายแสง 65 1 1/366
ความยึดมั่นประกายแสง 65 1 1/366
ฟาลิบาที 64 1 1/565
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 64 1 1/374
นักรบของฮัลลาท 64 1 1/212
จอมเวทย์ยักษ์กากเกษียณ 64 1 1/204
นักรบกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 1 1/209
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 63 1 1/497
จอมเวทย์ วิญญาณอาฆาต 63 1 1/255
นักรบกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 1 1/145
โทสะประกายแสง 63 1 1/366
กองพลฝ่ายเนฟีลิม 63 1 1/141
บาธิน กระหายเลือด 63 1 1/202
โทสะประกายแสง 63 1 1/366
อัศวินฝ่ายลีลิม 63 1 1/137
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 63 1 1/497
เครนเดียน 62 1 1/333
ทนายสิ้นหวัง 62 1 1/203
ทหารยักษ์กากเกษียณ 62 1 1/19
ข้ารับใช้ผู้บำเพ็ญเพียร 62 1 1/202
ผู้รอบรู้ประจำที่ฝังศพ 62 1 1/202
ผู้รอบรู้ประจำสถูป 62 1 1/188
อัศวินของบาธิน 62 1 1/248
จอมเวทย์ของบาธิน 62 1 1/415
เลโอกุลของบาริฟ 61 1 1/335
สัตว์ร้ายถ้ำ 61 1 1/17
คมประกายแสง 61 1 1/180
องค์รักษ์ทลายโลก 61 1 1/145
มือธนูสิ้นหวัง 61 1 1/333
ผู้พิทักษ์ประจำสถูป 60 1 1/180
บิชอพฝ่ายเนฟีลิม 60 1 1/196
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/155
โหรฝ่ายลีลิม 60 1 1/196
พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/334
นักบวชกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/499
มรณสักขีกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 1 1/16
เคฟ เมเดน 59 1 1/211
ลูมินัน 58 1 1/213
คนสวนของเทพธิดาเฟรยา 58 1 1/145
บริวารของเทพธิดาเฟรยา 58 1 1/154
เมดูซา ปากโลกันต์ 58 1 1/280
เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำขุมศพ 57 1 1/336
กระสือสุสาน 57 1 1/341
องครักษ์ฝ่ายเนฟีลิม 57 1 1/255
โจรปล้นฆ่าฝ่ายลีลิม 57 1 1/255
หีบสมบัติ 57 1 1/211
หมีขาวของเทพธิดาเฟรยา 57 1 1/152
ทหารพรานทลายโลก 56 1 1/336
เสือพันเธรา 56 1 1/204
พญางู อเวจี 56 1 1/16
การ์กอยล์ดึกดำบรรพ์ 56 1 1/336
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 1/204
ลูกเสือพันเธรา 55 1 1/204
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 1/212
มัลรุค ซัคคิวบัส 55 1 1/335
ออร์คจอมโกง 55 1 1/211
หัวหน้ากองสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค 55 1 1/230
แบนเดอร์สแนชเขาวงกตกายเทอะทะ 54 1 1/205
ผู้พิทักษ์สุสาน 54 1 1/213
เซตัน 54 1 1/29
นักรบ ฮาริทลิซาร์ดแมน 53 1 1/45
แบนเดอร์สแนชเขาวงกต 53 1 1/205
ตุ๊กตาใบมีดสีเลือด 53 1 1/17
ดัสท์ วินด์ 53 1 1/364
โกเลมมีดคู่สังหารชุดหมายเลข 5 53 1 1/210
เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำที่ฝังศพ 52 1 1/209
การลงโทษอันอำมหิต 52 1 1/359
การ์กอยล์นักล่า 52 1 1/339
เจ้าหน้าที่สอบสวนประจำสถูป 52 1 1/414
เคมแวนูล 51 1 1/335
เคมแวนูล 51 1 1/335
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญ 3 51 1 1/229
เคมแวนูล 51 1 1/335
หัวหน้ากองทหารยามประจำสวน 50 1 1/23
ทหารองครักษ์ซาเคน 50 1 1/207
นักบวชกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 1 1/230
เสบียงกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 1 1/464
ไทรีม 50 1 1/335
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/339
ผีลอยครูมา 50 1 1/6
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/339
มดบ่อแร่ 50 1 1/337
ผีลอยครูมา 50 1 1/5
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 1 1/19
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/364
ทหารองครักษ์ซาเคน 50 1 1/207
หัวหน้าเผ่า วาโนร์ซิเลโนส 50 1 1/204
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/339
ทหารองครักษ์ซาเคน 50 1 1/207
พลทหารกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 1 1/337
อัศวินหัวขาด 50 1 1/210
ซัคคิวบัสของบารันกา 49 1 1/336
นายทหารมืด 49 1 1/339
ผู้บัญชาการสูงสุดรักนาออร์ค 49 1 1/206
หัวหน้า ปีศาจทาส 49 1 1/342
ยูนิคอร์น 49 1 1/209
หมอผี วาโนร์ซิเลโนส 49 1 1/336
ทหารโบราณ ร่างเปื่อย 49 1 1/443
ธีเดอร์ เมจ 49 1 1/259
ฮาทาร์ ฮานิชี 49 1 1/209
หัวหน้า ดรากอนแบเรอร์ 49 1 1/337
เลียงมา 49 1 1/339
เพรุม 48 1 1/407
วีรบุรุษรักนาออร์ค 48 1 1/205
นักรบ ทัลค์บักแบร์ 48 1 1/349
นักรบ ปีศาจทาส 48 1 1/246
พันรูเอม 48 1 1/209
ทหารรักษาพื้นที่ฝ่ายเนฟีลิม 48 1 1/200
ฆาตกรฝ่ายลีลิม 48 1 1/238
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 1 48 1 1/216
นักรบ วาโนร์ซิเลโนส 48 1 1/271
หัวโจก ฮาทาร์แรทแมน 48 1 1/374
มือธนู ดรากอนแบเรอร์ 47 1 1/205
มือซุ่มยิงรักนาออร์ค 47 1 1/569
แมงมุมพิษบ่อแร่ 47 1 1/18
โหรประจำศาลาเก็บกระดูก 47 1 1/200
ผู้เฝ้ามองของอีวา 47 1 1/340
ทัลค์ บักแบร์ 47 1 1/218
ดีคอร์ 47 1 1/205
โกเลมตรวจการอันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 4 46 1 1/342
นางพญาพรายน้ำ ลัด 46 1 1/208
ทรีซาลิม โทท์ 46 1 1/612
สัตว์ประหลาดของบารันกา 46 1 1/219
ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 1 1/57
ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 1 1/6
รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/345
หีบสมบัติ 45 1 1/342
ผู้เฝ้ามองสยองขวัญ 45 1 1/339
วาโนร์ซิเลโนส 45 1 1/216
รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/337
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 1/162
รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/338
ทูตของเคอร์แธง 45 1 1/205
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 1/25
รักนาออร์ค เมจ 45 1 1/339
โนส ลัด 45 1 1/60
ค้างคาวดูดเลือด 45 1 1/220
รักนาออร์ค ฮีลเลอร์ 45 1 1/338
คารินไคน์ 45 1 1/227

Spoil

NPC Level Count Chance
นักล่ามัลรุค 85 1 1/10
ทหารพรานมังกรทมิฬ 85 1 1/10
ผู้ศรัทธาในเบเรส 83 1 60.7905%
โกเลมปะการัง 82 1 1/7
ดอซท์ 82 1 44.7646%
กองยามคีเอชี 82 1 1/14
มังกรทมิฬเมสเมอร์ 82 1 1/28
โรโดไนท์ 82 1 1/36
ปลัดสังกัดดาเรียน 81 1 1/48
เซเชลส์ 81 1 1/45
สไตรเดอร์ป่า 80 1 1/17
มังกรทมิฬแมกม่า 78 1 1/8
ภารดาเงียบ 78 1 1/12
ควายป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ 78 1 1/21
พลทหารกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/13
ผบ.หมู่ทหารประจำจักรวรรดิ 78 1 1/11
ผบ.หมู่ทหารประจำจักรวรรดิ 78 1 1/7
ผู้ปกป้องอาราม 78 1 1/41
ลูกมือผู้ทำนายเหตุ 78 1 1/15
มรณสักขีกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/19
แมลงบูชา 78 1 1/13
ผู้เฝ้าประตูห้องรับรอง 78 1 1/115
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 1 1/17
ทหารพรานวาร์คาซิเลโนส 78 1 1/16
สกาเล็ตสทาคาโตงาน 78 1 1/11
หีบสมบัติ 78 1 1/51
นักเมธีวินาศ 78 1 1/10
โกเลมแมกม่า 78 1 1/10
คูคาบูโรทุ่งเลี้ยงสัตว์ 77 1 1/22
เทพยากรณ์ประจำขุมศพ 77 1 1/15
ทหารเดินเท้าวาร์คาซิเลโนส 77 1 1/22
สตาคาโทหนามคมทหาร 76 1 1/15
สิ่งสร้างสรรค์โบราณ 76 1 1/18
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/232
หีบสมบัติ 75 1 1/60
นักเวทย์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 1 1/22
แม่ทัพผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 74 1 1/9
สตาคาโทหนามคม หน่วยรักษาความปลอดภัย 74 1 1/13
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 1 1/12
สตาคาโทฆาตกรลูกน้อง 74 1 1/10
ฤาษีแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ 73 1 1/17
ดวงตาผู้เฝ้ามอง 73 1 1/16
เทพยากรณ์ประจำสถูป 72 1 1/18
ควายป่าลูกฝูง 72 1 1/15
นักรบผู้ถูกคุมขัง 72 1 1/19
ทหารแวมไพร์ 71 1 1/31
เกรนเดล 71 1 1/41
เกรนเดล 71 1 1/41
เกรนเดล 71 1 1/41
มังกรบินลาวา 70 1 1/38
สตาคาโทเกราะกาฝาก 70 1 1/22
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 1/49
เสือภูเขาอัลไพน์ 69 1 1/12
มือธนู เผ่าทองขาว 68 1 1/14
ขุนโจรย่านปศุสัตว์ 68 1 1/33
สตาคาโทขี้ตื่นทหาร 68 1 1/35
มูลล์ ลูกน้องฮัลลาท 68 1 1/18
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/42
ควายป่าอัลไพน์ 67 1 1/42
ตุลาการประกายแสง 67 1 1/25
ทหารลาดตระเวนฝ่ายเนฟีลิม 66 1 1/14
นักลอบสังหารฝ่ายลีลิม 66 1 1/14
อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/101
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 1 1/254
อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/38
อัลไพน์คูคาบูโร 65 1 1/23
ฟาลิบาที 64 1 1/46
บาธิน กระหายเลือด 63 1 1/21
จอมเวทย์ของบาธิน 62 1 1/23
หมีอูรซูส 62 1 1/58
ข้ารับใช้ผู้บำเพ็ญเพียร 62 1 1/36
ลูมินัน 58 1 1/65
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 1 1/34
ผู้เฝ้ามองเขาวงกตชั้นผู้ใหญ่ 54 1 1/68
เคมแวนูล 51 1 1/64
เคมแวนูล 51 1 1/45
เคมแวนูล 51 1 1/87
นักเวทย์ฝ่ายลีลิม 51 1 1/30
บาทหลวงฝ่ายเนฟีลิม 51 1 1/27
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/54
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/50
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/70
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 1 1/50
นักรบ ปีศาจทาส 48 1 1/72
มือซุ่มยิงรักนาออร์ค 47 1 1/83
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 1 1/22
มนุษย์หมาป่าเนินเขา 7 1 1/1190

Craft