ดาบไนท์แมร์ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเฮลธ์, โฟกัส,ไลท์ได้
Item information
Item ID | 134 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | SWORD |
bodypart | rhand |
random_damage | 10 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1322 |
crystal_type | C |
material | BLOOD_STEEL |
weight | 1400 |
price | 3304300 |
change_weaponId | 9276 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญ 0 52 | 1 | 1/633 |
|
โกเลมมีดคู่อันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 10 52 | 1 | 1/633 |
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/546 |
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/546 |
|
กัปตันซอมบี้โจรสลัด 52 | 1 | 1/546 |
|
จ่าโขลงทัลค์บาซิลลิสค์ 51 | 1 | 1/546 |
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 1/633 |
|
อัศวินมรณะ 50 | 1 | 1/546 |
|
นายแห่งความมืด 50 | 1 | 1/546 |
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/546 |
|
โทเทมของยักษ์เหล็กกล้า 45 | 1 | 1/63 |
|
ต้นไม้เน่า เรพิโร 44 | 1 | 1/83 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
10 ใบมีด ดาบไนท์แมร์ |
2 แบบหล่อของช่างฝีมือ |
50 มิธริลสังเคราะห์ |
50 หินโคกส์สังเคราะห์ |
100 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
300 คริสตัล - ระดับC |
166 หินพลอย - ระดับ C |