ขวานนิพพาน High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเมจิคพอยซัน, เมจิคพาวเวอร์, เมจิควีคเนสได้
Item information
Item ID | 174 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | rhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1322 |
crystal_type | C |
material | FINE_STEEL |
weight | 1150 |
price | 3304300 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ลิเอลชั้นผู้ใหญ่ 52 | 1 | 1/736 |
|
การลงโทษอันอำมหิต 52 | 1 | 1/736 |
|
ทหารสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค 51 | 1 | 1/736 |
|
เคมแวนูลลัด 51 | 1 | 1/736 |
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 1/826 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
คอร์ 50 | 1 | 1/10 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/736 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
อาร์คอน ซัสแคพเตอร์ 45 | 1 | 1/106 |
|
คราเวนผู้ล้างแค้นหฤโหด 44 | 1 | 1/134 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
10 ใบมีด ขวานนิพพาน |
54 มิธริลสังเคราะห์ |
54 หินโคกส์สังเคราะห์ |
27 หนังกลับชั้นดี |
108 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
300 คริสตัล - ระดับC |
166 หินพลอย - ระดับ C |