너바나 액스 High Five
매직포이즌, 매직파워, 매직위크니스 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item information
Item ID | 174 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | rhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1322 |
crystal_type | C |
material | FINE_STEEL |
weight | 1150 |
price | 3304300 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
리엘르 엘더 52 | 1 | 1/736 |
|
잔인한 형벌 52 | 1 | 1/736 |
|
타이크 오크 보급병 51 | 1 | 1/736 |
|
카임 바눌 라드 51 | 1 | 1/736 |
|
라그나 오크 마법사 50 | 1 | 1/736 |
|
크루마의 부유령 50 | 1 | 1/826 |
|
라그나 오크 마법사 50 | 1 | 1/736 |
|
코어 50 | 1 | 1/10 |
|
연옥의 침략군 정예병 50 | 1 | 1/736 |
|
라그나 오크 마법사 50 | 1 | 1/736 |
|
라그나 오크 마법사 50 | 1 | 1/736 |
|
아르콘 수스켑터 45 | 1 | 1/106 |
|
드레드 어벤저 크라벤 44 | 1 | 1/134 |
공예
의 성공 기회를 = 100%
재료 |
---|
10 너바나 액스 블레이드 |
54 미스릴합금 |
54 합성 코크스 |
27 고급 스웨이드 |
108 금속 강화제 |
300 결정체 - C그레이드 |
166 젬스톤 - C그레이드 |