พลอย ต่างหูของนัสเซน High Five
วัตถุดิบหลักที่ดวอร์ฟต้องใช้เพื่อทำต่างหูของนัสเซน ขายได้ตามร้านค้าทั่วไป
Item information
| Item ID | 1918 |
| Type | EtcItem |
| icon | |
| etcitem_type | MATERIAL |
| immediate_effect | true |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 4618 |
| is_stackable | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
หมอผี โอเอลมาฮุม 55 | 1 | 31.6216% |
|
|
ตุลาการประจำขุมศพ 55 | 1 | 31.6216% |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 | 1 | 31.6216% |
|
|
ลูกเสือพันเธรา 55 | 1 | 31.6216% |
|
|
การ์กอยล์เขาวงกต 55 | 1 | 31.6216% |
|
|
แบนเดอร์สแนชเขาวงกตกายเทอะทะ 54 | 1 | 31.6216% |
|
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 | 1 | 31.6216% |
|
|
อาทุย หัวหน้ากองนำคาทู 49 | 81 - 243 | 1/18 |
|
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 49 | 81 - 243 | 1/6 |
|
|
อาทุย หัวหน้ากองนำคาทู 49 | 81 - 243 | 1/12 |
Spoil
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ตุลาการประจำขุมศพ 55 | 1 | 20.1354% |
|
|
การ์กอยล์เขาวงกต 55 | 1 | 1/17 |
|
|
ทูตของเคอร์แธง 55 | 1 | 1/12 |
|
|
ภูตหายนะ 54 | 1 | 1/13 |
|
|
ดัสท์ วินด์ 53 | 1 | 1/12 |
|
|
ที มี ครานชั้นผู้ใหญ่ 53 | 1 | 21.5903% |
|
|
นักรบ ฮาริทลิซาร์ดแมน 53 | 1 | 1/13 |
|
|
ตุ๊กตาใบมีด 53 | 1 | 1/11 |
|
|
นักโทษห้ามตาย 53 | 1 | 1/14 |
|
|
ตุ๊กตาใบมีด 53 | 1 | 1/8 |
|
|
ตุ๊กตาใบมีด 53 | 1 | 1/15 |
|
|
ตุ๊กตาใบมีดสีเลือด 53 | 1 | 24.0271% |
|
|
สาวใช้ของพอบบี 53 | 1 | 1/23 |
|
|
โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 5 53 | 1 | 26.0288% |
|
|
ตุ๊กตาของเซตัน 53 | 1 | 1/6 |
|
|
ภูตเร่ร่อน 53 | 1 | 1/12 |
Craft
Used for craft
| ต่างหูของนัสเซน | 100% |