ค้อนพากรีโอ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างRsk.อีเวชัน, เมจิคพอยซัน, เมจิควีคเนสได้
Item information
| Item ID | 199 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;46;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1322 |
| crystal_type | C |
| material | BLOOD_STEEL |
| weight | 1010 |
| price | 3304300 |
| soulshots | 3 |
| spiritshots | 3 |
| enchant_enabled | 1 |
| is_magic_weapon | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ลิเอลชั้นผู้ใหญ่ 52 | 1 | 1/736 |
|
|
การลงโทษอันอำมหิต 52 | 1 | 1/736 |
|
|
ทหารสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค 51 | 1 | 1/736 |
|
|
เคมแวนูลลัด 51 | 1 | 1/736 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
|
ผีลอยครูมา 50 | 1 | 1/826 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
|
ออร์เฟน 50 | 1 | 1/10 |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 50 | 1 | 1/736 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
|
จอมเวทย์รักนาออร์ค 50 | 1 | 1/736 |
|
|
อาร์คอน ซัสแคพเตอร์ 45 | 1 | 1/106 |
|
|
คราเวนผู้ล้างแค้นหฤโหด 44 | 1 | 1/134 |
Craft
Success rate = 100%
| Ingredients |
|---|
| 10 หัว ค้อนพากรีโอ |
| 72 มิธริลสังเคราะห์ |
| 36 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 18 หนังกลับชั้นดี |
| 90 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
| 300 คริสตัล - ระดับC |
| 166 หินพลอย - ระดับ C |