ไม้เท้าผีกูล High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างRsk.อีเวชัน, มานาอัพ, เมจิคbls.บอดี้ได้
Item information
Item ID | 205 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;46;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1885 |
crystal_type | C |
material | BONE |
weight | 1000 |
price | 4713500 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ซาเคน 60 | 1 | 1/25 |
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 | 1 | 1/565 |
|
มังกรบินสายฟ้า 54 | 1 | 1/565 |
|
ผู้พิทักษ์สุสาน 54 | 1 | 1/565 |
|
นักสะกดรอยหนองน้ำ 54 | 1 | 1/565 |
|
โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
หมอผีกองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 | 1 | 1/565 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
|
อานาคาเซล 48 | 1 | 1/120 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
11 หัว ไม้เท้าผีกูล |
54 โอริฮารูคอน |
108 ผงกระดูกหยาบ |
54 เชือกสังเคราะห์ |
162 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
410 คริสตัล - ระดับC |
248 หินพลอย - ระดับ C |