เสื้อเกราะไม้ High Five
Item information
Item ID | 23 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | chest |
immediate_effect | true |
material | WOOD |
weight | 4820 |
price | 6120 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
หัวหน้ากองทหารยามมอสโตร 15 | 1 | 23.7858% |
|
โกเลมถ้ำ 15 | 1 | 23.7858% |
|
ค้างคาวตาแดง 15 | 1 | 23.7858% |
|
พูมาขนแวว 15 | 1 | 23.7858% |
|
ค้างคาวถ้ำ 13 | 1 | 23.7858% |
|
ค้างคาวเงี่ยงปลา 12 | 1 | 23.7858% |
|
พูมา 12 | 1 | 23.7858% |
|
สัตว์ร้ายหินพลอย 12 | 1 | 23.7858% |
|
ค้างคาวเขี้ยว 11 | 1 | 23.7858% |
|
ค้างคาวปีกดำ 11 | 1 | 23.7858% |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
รองหัวหน้านักรบ คาบูออร์ค 11 | 1 | 1/152 |