ธนูหิมะ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างไกแดนซ์, อีเวชัน, ควิกรีคัฟเวอรีได้
Item information
Item ID | 281 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 705 |
crystal_type | C |
material | CRYSTAL |
weight | 1790 |
price | 1762900 |
change_weaponId | 9236 |
soulshots | 8 |
spiritshots | 2 |
mp_consume | 2 |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
อัปลักษณ์คร่ำครวญ 46 | 1 | 1/32 |
|
อัปลักษณ์คร่ำครวญ 46 | 1 | 1/11 |
|
วัลลีดูส 46 | 1 | 1/63 |
|
นายทหารสังกัดกีกันท์ 45 | 1 | 1/63 |
|
นักเวทย์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 | 1 | 1/63 |
|
หัวหน้า กองทหารทีมัคออร์ค 45 | 1 | 1/63 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 | 1 | 1/63 |
|
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายลิธ 45 | 1 | 1/63 |
|
มือธนูของซาเคน 44 | 1 | 1/63 |
|
มือธนูของซาเคน 44 | 1 | 1/63 |
|
มือธนูของซาเคน 44 | 1 | 1/63 |
|
ทหารพราน ทาโนร์ซิเลโนส 44 | 1 | 1/63 |
|
ลีวิโอนา สุสานใต้ดิน 44 | 1 | 1/63 |
|
ทัลคิน หัวหน้าเผ่าเลโต 40 | 1 | 27.7681% |
|
ขุนโจรเรย์โต 37 | 1 | 27.7681% |
|
ขุนโจรเรย์โต 37 | 1 | 1/14 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
8 คัน ธนูหิมะ |
45 มิธริลสังเคราะห์ |
9 เชือกสังเคราะห์ |
9 หนังกลับชั้นดี |
54 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
700 คริสตัล - ระดับD |
81 หินพลอย - ระดับ C |