กางเกงเกล็ดดาร์คคริสตัลปิดผนึก High Five
กางเกงเกล็ดดาร์คคริสตัลปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item information
Item ID | 5288 |
Type | Armor |
icon | ![]() |
default_action | EQUIP |
armor_type | HEAVY |
bodypart | legs |
immediate_effect | true |
crystal_count | 178 |
crystal_type | A |
material | CRYSTAL |
weight | 3320 |
price | 2226000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% |
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% |
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% |
|
เครื่องหั่นศพ 78 | 1 | 1/234 |
|
คาร์ดินัลฝ่ายเนฟีลิม 78 | 1 | 1/234 |
|
ผู้พิทักษ์กระหายเลือด 75 | 1 | 1/234 |
|
เทเซียนักล่า 75 | 1 | 1/39 |
|
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 1/234 |
|
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 1/234 |
|
อัครเทวดาผู้พิทักษ์ 74 | 1 | 1/234 |
|
อัศวินกระหายเลือด 73 | 1 | 1/234 |
|
เทวดาคุมคำสาป 73 | 1 | 1/234 |
|
พลธนูกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 | 1 | 1/234 |
|
ลีวิโอนากระหายเลือด 72 | 1 | 1/234 |
|
เทวดาผู้พิทักษ์ 72 | 1 | 1/234 |
|
มือธนูผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 1/234 |
|
แม่ทัพ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 1/234 |
|
ทหารองครักษ์ประจำสถูป 70 | 1 | 1/234 |
|
เทวดาถือสาร 70 | 1 | 1/234 |
|
ไพทัน 69 | 1 | 1/234 |
|
การ์เดียนของฮัลลาท 69 | 1 | 1/234 |
|
มือธนู เผ่าทองขาว 68 | 1 | 1/234 |
|
มูลล์ ลูกน้องฮัลลาท 68 | 1 | 1/234 |
|
ราฮา 65 | 1 | 1/18 |
|
วิญญาณอาฆาต รัมดัล 65 | 1 | 1/30 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - กางเกงเกล็ดดาร์คคริสตัลปิดผนึก (100%) |
13 แบบตัดกางเกงเกล็ดดาร์คคริสตัลปิดผนึก |
2 ทั่งอาร์คสมิธ |
18 มิธริลสังเคราะห์ |
12 อโซเฟ |
49 คริสตัล - ระดับB |
54 หินพลอย - ระดับ B |
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - กางเกงเกล็ดดาร์คคริสตัลปิดผนึก (60%) |
13 แบบตัดกางเกงเกล็ดดาร์คคริสตัลปิดผนึก |
2 แบบหล่อของมาเอสโทร |
24 มิธริลสังเคราะห์ |
16 อโซเฟ |
27 คริสตัล - ระดับB |
59 หินพลอย - ระดับ B |