ชุดเกราะทัลลูมดำปิดผนึก High Five
ชุดเกราะทัลลูมดำปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item information
Item ID | 5293 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
armor_type | HEAVY |
bodypart | onepiece |
immediate_effect | true |
crystal_count | 463 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 9780 |
price | 5788000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% |
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% |
|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% |
|
เครื่องหั่นศพ 78 | 1 | 1/609 |
|
คาร์ดินัลฝ่ายเนฟีลิม 78 | 1 | 1/609 |
|
ผู้พิทักษ์กระหายเลือด 75 | 1 | 1/609 |
|
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 1/609 |
|
อัครเทวดาผู้พิทักษ์ 74 | 1 | 1/609 |
|
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 1/609 |
|
อัศวินกระหายเลือด 73 | 1 | 1/609 |
|
เทวดาคุมคำสาป 73 | 1 | 1/609 |
|
พลธนูกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 | 1 | 1/609 |
|
ลีวิโอนากระหายเลือด 72 | 1 | 1/609 |
|
เทวดาผู้พิทักษ์ 72 | 1 | 1/609 |
|
มือธนูผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 1/609 |
|
แม่ทัพ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 1/609 |
|
ทหารองครักษ์ประจำสถูป 70 | 1 | 1/609 |
|
เทวดาถือสาร 70 | 1 | 1/609 |
|
ไพทัน 69 | 1 | 1/609 |
|
การ์เดียนของฮัลลาท 69 | 1 | 1/609 |
|
มือธนู เผ่าทองขาว 68 | 1 | 1/609 |
|
มูลล์ ลูกน้องฮัลลาท 68 | 1 | 1/609 |
|
ราฮา 65 | 1 | 1/47 |
|
วิญญาณอาฆาต รัมดัล 65 | 1 | 1/78 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ชุดเกราะทัลลูมปิดผนึก (100%) |
13 แบบตัดชุดเกราะทัลลูมปิดผนึก |
4 ทั่งอาร์คสมิธ |
54 มิธริลสังเคราะห์ |
18 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
36 อโซเฟ |
118 คริสตัล - ระดับB |
142 หินพลอย - ระดับ B |
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ชุดเกราะทัลลูมปิดผนึก (60%) |
13 แบบตัดชุดเกราะทัลลูมปิดผนึก |
4 แบบหล่อของมาเอสโทร |
54 มิธริลสังเคราะห์ |
18 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
36 อโซเฟ |
63 คริสตัล - ระดับB |
156 หินพลอย - ระดับ B |