น้ำยาเร่งการโจมตี High Five
น้ำยาเวทย์เร่งความเร็วโจมตี
Item information
Item ID | 735 |
Type | EtcItem |
icon | |
default_action | SKILL_REDUCE |
etcitem_type | POTION |
immediate_effect | true |
material | LIQUID |
weight | 20 |
price | 2400 |
reuse_delay | 500 |
is_stackable | true |
is_oly_restricted | true |
handler | ItemSkills |
item_skill | 2012-1 |
for_npc | true |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ของมีค่าในพิธีกรรม 72 | 1 | 1/6 |
|
ของมีค่าในพิธีกรรม 72 | 1 | 1/6 |
|
ของมีค่าในพิธีกรรม 63 | 1 | 1/6 |
|
ของมีค่าในพิธีกรรม 63 | 1 | 1/6 |
|
ของมีค่าในพิธีกรรม 52 | 1 | 1/6 |
|
ของมีค่าในพิธีกรรม 52 | 1 | 1/6 |
|
โครเคียน ลัด 41 | 1 | 1/38 |
|
หมีน้ำตาลฮาทู 34 | 1 | 1/39 |
|
หมอผี เมลลิซาร์ดแมน 28 | 1 | 1/6 |
|
คนทรงหญิงฝ่ายลิธ 24 | 1 | 1/36 |
|
สุนัขทหารทูเรค 24 | 1 | 1/22 |
|
ผู้ช่วยจารีตสังกัดกีกันท์ 24 | 1 | 1/36 |
|
แมนดรากอราช่วงโต 23 | 1 | 1/51 |
|
มนุษย์หมาป่าใต้ดิน 23 | 1 | 1/36 |
|
สพาตอย เบอร์เซอร์เกอร์ 22 | 1 | 1/37 |
|
ทหารพราน เมลลิซาร์ดแมน 22 | 1 | 1/80 |
|
ผู้เฝ้ามอง ดวงตาอสูร 21 | 1 | 1/42 |
|
ทหารอารักขา เมอร์เคนิส 20 | 1 | 1/42 |
|
ซัคคิวบัสดำ 20 | 1 | 1/104 |
|
เดรวานูล 20 | 1 | 1/39 |
|
หัวหน้ามอสโตรถ้ำ 19 | 1 | 1/32 |
|
โกเลมหินเขี้ยวหนุมาน 19 | 1 | 1/73 |
|
ผู้มองดู ดวงตาปีศาจ 18 | 1 | 1/30 |
|
แรทแมนกินศพ 18 | 1 | 1/84 |
|
แมงมุมใบมีดยักษ์ 17 | 1 | 1/35 |
|
แมงมุุมใบมีดคาซา 17 | 1 | 1/95 |
|
ดาร์ค เฮอเรอร์ 16 | 1 | 1/35 |
|
ทารันทูลานักล่า 16 | 1 | 1/34 |
|
เสือดาวดำ 15 | 1 | 1/40 |
|
ค้างคาวพิษ 13 | 1 | 1/26 |
|
รองหัวหน้านักรบ บาเลอร์ออร์ค 11 | 1 | 1/43 |
|
ทหารดักยิง เลนันท์ออร์ค 10 | 1 | 1/63 |
|
มนุษย์หมาป่ามาราคู 9 | 1 | 1/43 |
|
ทหาร คาบูออร์ค 7 | 1 | 1/41 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
พอยซัน พรีเดเตอร์ 20 | 1 | 1/40 |
|
ผู้ไล่ตาม เดรวานูล 20 | 1 | 1/52 |
|
ซอมบี้สีเลือด 19 | 1 | 1/49 |
|
ซาลามันเดอร์ อีบาร์ 19 | 1 | 1/30 |
|
ลีเรน 18 | 1 | 1/46 |
|
ค้างคาวเงี่ยงปลาตาแดง 18 | 1 | 1/47 |
|
ค้างคาวกินศพ 18 | 1 | 1/47 |
|
สคาร์เลต ซาลามันเดอร์ 17 | 1 | 1/53 |
|
แมงมุุมใบมีดคาซา 17 | 1 | 1/44 |
|
ทหารราบ ปีศาจกระดูก 16 | 1 | 1/51 |
|
ทหารยามมอสโตรถ้ำ 16 | 1 | 1/33 |
|
หมีน้ำตาล 16 | 1 | 1/50 |
|
ไซเลนท์ เฮอเรอร์ 16 | 1 | 1/59 |