ธนูมังกร High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างชิพช็อต, โฟกัส, Crt.สโลว์ได้
Item information
Item ID | 7575 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 2052 |
crystal_type | S |
material | ADAMANTAITE |
weight | 1650 |
price | 42759400 |
change_weaponId | 9372 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
mp_consume | 6 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
น้ำตา 83 | 1 | 1/20 |
|
รันคู 83 | 1 | 1/79 |
|
ทอลเลส 83 | 1 | 1/20 |
|
เอพีดอส 82 | 1 | 1/20 |
|
เอพีดอส 82 | 1 | 1/20 |
|
ทีอัท 82 | 1 | 1/20 |
|
อาร์เจคุนเท 81 | 1 | 1/79 |
|
ดาร์เนลซ์ 81 | 1 | 1/79 |
|
ฟรีดคีลลา 81 | 1 | 1/79 |
|
ไต้ฝุ่น 81 | 1 | 1/20 |
|
เดอีโนนีคัส 80 | 1 | 1/468 |
|
เดอีโนนีคัส 80 | 1 | 1/468 |
|
ลิลลิธ 80 | 1 | 1/20 |
|
เดอีโนนีคัส 80 | 1 | 1/468 |
|
เงาของฮัลลีชา 80 | 1 | 1/79 |
|
เดอีโนนีคัส 80 | 1 | 1/468 |
|
เดอีโนนีคัส 80 | 1 | 1/468 |
|
อันเดรียส ฟาน โฮลเตอร์ 80 | 1 | 1/23 |
|
อันธารัส 79 | 1 | 20% |
|
อันธารัส 79 | 1 | 20% |
|
อันธารัส 79 | 1 | 20% |
|
กลาคี ยักษ์กากตนปิดฉาก 78 | 1 | 1/20 |
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 78 | 1 | 1/20 |
|
แมงป่องเทฟรา 78 | 1 | 1/468 |
|
ไบอุม 75 | 1 | 1/25 |
|
ปีกวายุ นาคา 75 | 1 | 1/20 |
|
โกเลมขุดข่มขวัญ 73 | 1 | 100% |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ธนูมังกร (100%) |
17 คันธนูธนูมังกร |
8 โกลนวอร์สมิธ |
715 มิธริลสังเคราะห์ |
286 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
143 หนังกลับชั้นดี |
143 เชือกสังเคราะห์ |
143 เอนเรีย |
399 คริสตัล - ระดับS |
43 หินพลอย - ระดับ S |
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ธนูมังกร (60%) |
17 คันธนูธนูมังกร |
4 โกลนวอร์สมิธ |
385 มิธริลสังเคราะห์ |
154 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
77 หนังกลับชั้นดี |
77 เชือกสังเคราะห์ |
77 เอนเรีย |
214 คริสตัล - ระดับS |
43 หินพลอย - ระดับ S |