ค้อนบดตุลาการ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเฮลธ์, เองเกอร์, Rsk.เฮสต์ได้
Item information
Item ID | 7902 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;44;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1659 |
crystal_type | A |
material | FINE_STEEL |
weight | 1900 |
price | 20741000 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ทาสของเบเรส 86 | 1 | 1/1484 |
|
สมณะประจำเขาวงกต 83 | 1 | 1/1142 |
|
สัตว์ประหลาดชั้นสูง 83 | 1 | 1/1142 |
|
หมอบำบัดของพาร์เม 83 | 1 | 1/1142 |
|
ผีเสื้อพิษสวน 83 | 1 | 1/1142 |
|
นักสู้ของเบเรส 83 | 1 | 1/1142 |
|
นักลอบสังหารของเบเรธ 83 | 1 | 1/1142 |
|
กัซเซน 83 | 1 | 1/1142 |
|
ผู้กัดกร่อนดวงวิญญาณ 83 | 1 | 1/1142 |
|
บอนเนตหน้าลาน 82 | 1 | 1/1142 |
|
สมุนเทด 82 | 1 | 1/1142 |
|
ผู้พิทักษ์ดาร์เนลซ์ 82 | 1 | 1/1142 |
|
ไอล์ลิสแดงเพลิง 82 | 1 | 1/1142 |
|
หัวหน้ามังกรขาว 81 | 1 | 1/1142 |
|
หัวหน้าใหญ่หน่วยทหารม้าที่ 1 81 | 1 | 1/1142 |
|
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/1142 |
|
หัวหน้าใหญ่หน่วยทหารม้าที่ 1 81 | 1 | 1/1142 |
|
ทหารลาดตะเวนอาคมนิวาส 81 | 1 | 1/1142 |
|
พายุทราย 81 | 1 | 1/1142 |
|
โรสตัน ทวารบารประจำลาน 81 | 1 | 1/1142 |
|
แม่ทัพต้องคำสาป 81 | 1 | 1/1142 |
|
ทวารบารประจำลาน 81 | 1 | 1/1142 |
|
ผู้ส่งสารทุศีล 80 | 1 | 1/1142 |
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/1142 |
|
นักรบกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/1142 |
|
ภารดาเงียบ 78 | 1 | 1/1142 |
|
บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 | 1 | 1/1142 |
|
กององครักษ์อันเดรียส 78 | 1 | 1/1142 |
Craft
Success rate = 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ค้อนบดตุลาการ (100%) |
14 หัวค้อนบดตุลาการ |
3 โกลนวอร์สมิธ |
292 มิธริลสังเคราะห์ |
146 หินโคกส์สังเคราะห์ |
73 หนังกลับชั้นดี |
73 เอนเรีย |
292 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
366 คริสตัล - ระดับA |
74 หินพลอย - ระดับ A |
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ค้อนบดตุลาการ (60%) |
14 หัวค้อนบดตุลาการ |
4 โฮลเดอร์ของมาเอสโทร |
148 มิธริลสังเคราะห์ |
74 หินโคกส์สังเคราะห์ |
37 หนังกลับชั้นดี |
37 เอนเรีย |
148 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
193 คริสตัล - ระดับA |
74 หินพลอย - ระดับ A |