ดาบสองมือราชวงศ์ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างโฟกัส, เฮลธ์, ไลท์ได้
Item information
| Item ID | 9443 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | SWORD |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 3597 |
| crystal_type | S |
| material | STEEL |
| weight | 1740 |
| price | 74946000 |
| change_weaponId | 9380 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
สตาคาโทหนามคมพยาบาล 83 | 1 | 1/941 |
|
|
สตาคาโทหนามคมพยาบาล 83 | 1 | 1/941 |
|
|
คนคลั่งศาสนาเมอร์โครเคียน 83 | 1 | 1/941 |
|
|
มือแม่นธนูยักษ์กากเกษียณ 82 | 1 | 1/941 |
|
|
กอร์โกลอส 82 | 1 | 1/784 |
|
|
ซัมมอนแห่งความมืด 82 | 1 | 1/941 |
|
|
สตาคาโทหนามคม 82 | 1 | 1/941 |
|
|
ผู้ทำลาย กองกำลังรุกรานไร้จุดหมาย 82 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 82 | 1 | 1/130 |
|
|
ชาร์คตัวทำลาย 82 | 1 | 1/628 |
|
|
โคเฮเมเนส 81 | 1 | 1/1748 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
มือธนูรักนาออร์ค 81 | 1 | 1/941 |
|
|
ผู้นำ กองกำลังรุกรานสยองขวัญ 81 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
อีมาโกร 80 | 1 | 1/941 |
|
|
ดราคอส 80 | 1 | 1/11 |
Craft
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ดาบสองมือราชวงศ์ (60%) |
| 18 ชิ้นส่วนดาบสองมือราชวงศ์ |
| 4 โกลนวอร์สมิธ |
| 408 มิธริลสังเคราะห์ |
| 204 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 204 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 204 เอนเรีย |
| 102 อดามันเทียม |
| 347 คริสตัล - ระดับS |
| 69 หินพลอย - ระดับ S |