ดาบมายาราชวงศ์ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอคิวเมน, มานาอัพ, อัพดาวน์ได้
Item information
| Item ID | 9444 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 3597 |
| crystal_type | S |
| material | STEEL |
| weight | 1520 |
| price | 74946000 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| is_magic_weapon | true |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
สตาคาโทหนามคมพยาบาล 83 | 1 | 1/941 |
|
|
สตาคาโทหนามคมพยาบาล 83 | 1 | 1/941 |
|
|
คนคลั่งศาสนาเมอร์โครเคียน 83 | 1 | 1/941 |
|
|
กอร์โกลอส 82 | 1 | 1/784 |
|
|
ซัมมอนแห่งความมืด 82 | 1 | 1/941 |
|
|
สตาคาโทหนามคม 82 | 1 | 1/941 |
|
|
ผู้ทำลาย กองกำลังรุกรานไร้จุดหมาย 82 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 82 | 1 | 1/130 |
|
|
ชาร์คตัวทำลาย 82 | 1 | 1/628 |
|
|
มือแม่นธนูยักษ์กากเกษียณ 82 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
มือธนูรักนาออร์ค 81 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
ผู้นำ กองกำลังรุกรานสยองขวัญ 81 | 1 | 1/941 |
|
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/941 |
|
|
โคเฮเมเนส 81 | 1 | 1/1748 |
|
|
อีมาโกร 80 | 1 | 1/941 |
|
|
ดราคอส 80 | 1 | 1/11 |
Craft
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ดาบมายาราชวงศ์ (60%) |
| 18 ชิ้นส่วนดาบมายาราชวงศ์ |
| 4 โกลนวอร์สมิธ |
| 376 มิธริลสังเคราะห์ |
| 376 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 188 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 188 เอนเรีย |
| 94 อดามันเทียม |
| 350 คริสตัล - ระดับS |
| 69 หินพลอย - ระดับ S |