ค้อนราชวงศ์ High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเองเกอร์, เฮลธ์, Rsk.โฟกัสได้
Item information
| Item ID | 9448 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 3597 |
| crystal_type | S |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 1740 |
| price | 74946000 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
สตาคาโทหนามคมหมอผี 83 | 1 | 1/1236 |
|
|
นักพรตเมอร์โครเคียน 83 | 1 | 1/1236 |
|
|
สตาคาโทหนามคมงาน 82 | 1 | 1/1236 |
|
|
นักลอบสังหาร กองกำลังรุกรานไร้จุดหมาย 82 | 1 | 1/1236 |
|
|
สตาคาโทหนามคมตัวอ่อน 82 | 1 | 1/1236 |
|
|
ทหารชายแดนยักษ์กากเกษียณ 82 | 1 | 1/1236 |
|
|
ยักษ์ มาร์พานัค 82 | 1 | 1/870 |
|
|
มือซุ่มยิงรักนาออร์ค 82 | 1 | 1/1236 |
|
|
ผู้ทำลาย กองกำลังรุกรานสยองขวัญ 81 | 1 | 1/1236 |
|
|
ผีลอยบ่อแร่ 81 | 1 | 1/826 |
|
|
ออร์นิธโทมิมัส 80 | 1 | 1/1236 |
|
|
ออร์นิธโทมิมัส 80 | 1 | 1/1236 |
|
|
ดราคอส 80 | 1 | 1/11 |
|
|
พาไลท์ 80 | 1 | 1/1236 |
Craft
Success rate < 100%
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ค้อนราชวงศ์ (60%) |
| 18 ชิ้นส่วนค้อนราชวงศ์ |
| 4 โกลนวอร์สมิธ |
| 244 มิธริลสังเคราะห์ |
| 244 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 488 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 122 หนังกลับชั้นดี |
| 122 เอนเรีย |
| 61 อดามันเทียม |
| 349 คริสตัล - ระดับS |
| 69 หินพลอย - ระดับ S |