ต่างหูราชวงศ์ปิดผนึก High Five
เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนหรือมาเอสโทร อีชูมาเปิดผนึกให้ได้ เมื่อเปิดผนึกแล้วมีประสิทธิภาพพลังป้องกันเวทย์ +8, MP +35
Item information
Item ID | 9452 |
Type | Armor |
icon | ![]() |
default_action | EQUIP |
bodypart | rear;lear |
immediate_effect | true |
crystal_count | 194 |
crystal_type | S |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 4032000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ผู้พยาบาล กองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 1/228 |
|
วิญญาณผู้พิทักษ์แท่งอาคม 84 | 1 | 1/228 |
|
อาเอนคีเนล 84 | 1 | 1/10 |
|
สตาคาโทฆาตกรจ่าฝูง 83 | 1 | 1/228 |
|
วิญญาณอาฆาตรองหัวหน้าเผ่าทูร์คา 82 | 1 | 1/228 |
|
อาเอนคีเนล 82 | 1 | 1/10 |
|
นักรบ กองกำลังรุกรานไร้จุดหมาย 82 | 1 | 1/228 |
|
โคเฮเมเนส 81 | 1 | 1/141 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/90 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/90 |
|
ซัมมอนแห่งความมืด 81 | 1 | 1/228 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/90 |
|
ฮีลเลอร์รักนาออร์ค 81 | 1 | 1/228 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/90 |
|
คอนสท์ การ์เดียน 80 | 1 | 1/228 |
|
อีฟริทพ่นไฟ 78 | 1 | 1/228 |
Craft
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ต่างหูราชวงศ์ปิดผนึก (70%) |
18 พลอยต่างหูราชวงศ์ปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
100 เส้นใยโลหะ |
60 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
20 โธนส์ |
10 เรนาด |
21 คริสตัล - ระดับS |
3 หินพลอย - ระดับ S |