สร้อยคอราชวงศ์ปิดผนึก High Five
เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนหรือมาเอสโทร อีชูมาเปิดผนึกให้ได้ เมื่อเปิดผนึกแล้วมีประสิทธิภาพพลังป้องกันเวทย์ +11, MP +46
Item information
Item ID | 9453 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | neck |
immediate_effect | true |
crystal_count | 258 |
crystal_type | S |
material | SILVER |
weight | 150 |
price | 5376000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
ผู้พยาบาล กองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 1/304 |
|
วิญญาณผู้พิทักษ์แท่งอาคม 84 | 1 | 1/304 |
|
อาเอนคีเนล 84 | 1 | 1/14 |
|
สตาคาโทฆาตกรจ่าฝูง 83 | 1 | 1/304 |
|
วิญญาณอาฆาตรองหัวหน้าเผ่าทูร์คา 82 | 1 | 1/304 |
|
อาเอนคีเนล 82 | 1 | 1/14 |
|
นักรบ กองกำลังรุกรานไร้จุดหมาย 82 | 1 | 1/304 |
|
โคเฮเมเนส 81 | 1 | 1/188 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/120 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/120 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/120 |
|
ซัมมอนแห่งความมืด 81 | 1 | 1/304 |
|
อาเอนคีเนล 81 | 1 | 1/120 |
|
ฮีลเลอร์รักนาออร์ค 81 | 1 | 1/304 |
|
คอนสท์ การ์เดียน 80 | 1 | 1/304 |
|
อีฟริทพ่นไฟ 78 | 1 | 1/304 |
Craft
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - สร้อยคอราชวงศ์ปิดผนึก (70%) |
18 พลอยสร้อยคอราชวงศ์ปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
160 เส้นใยโลหะ |
96 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
32 โธนส์ |
16 เรนาด |
23 คริสตัล - ระดับS |
4 หินพลอย - ระดับ S |