Item ID | 187 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_atuba_hammer_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;46;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 2561 |
crystal_type | D |
material | FINE_STEEL |
weight | 1010 |
price | 1387000 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 | 1 | 1/299 | |
ทหาร ทีมัคออร์ค 42 | 1 | 1/299 | |
ไดลอน ลัด 42 | 1 | 1/299 | |
มือธนู กองทหารทีมัคออร์ค 41 | 1 | 1/299 | |
นาคอนดัส 40 | 1 | 1/47 | |
กิโยติน ผู้คุมลานประหาร 35 | 1 | 1/57 | |
กิโยติน ผู้คุมลานประหาร 35 | 1 | 1/34 | |
เบรคา วอร์ลอค พาสทู 34 | 1 | 1/47 | |
หัวหน้านักบวชแห่งวูคู การ์เมช 33 | 1 | 1/47 |
Ingredients |
---|
8 หัว ค้อนอาทูบา |
220 เหล็กกล้า |
110 หินโคกส์ |
55 หนังกลับชั้นดี |
550 คริสตัล - ระดับD |
185 หินพลอย - ระดับ D |