Item ID | 280 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_cyclone_bow_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 2561 |
crystal_type | D |
material | FINE_STEEL |
weight | 1810 |
price | 1387000 |
change_weaponId | 9227 |
soulshots | 10 |
spiritshots | 3 |
mp_consume | 2 |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
หมอผีกองกำลังรุกรานต่างมิติ 43 | 1 | 1/60 | |
มือธนูรักนาออร์ค 43 | 1 | 1/60 | |
มือธนู ทัมลีนออร์ค 42 | 1 | 1/60 | |
มือธนู ทีมัคออร์ค 41 | 1 | 1/60 | |
ราชินีมด 40 | 1 | 1/9 | |
วิญญาณเคราะห์ 36 | 1 | 28.9083% | |
เฮลเลนา หัวหน้าเ่ผ่าทาซาบา 35 | 1 | 28.9083% | |
มูมู ซัมมอนของโครโนส 34 | 1 | 28.9083% |
Ingredients |
---|
8 ด้าม ธนูไซโคลน |
275 เหล็กกล้า |
55 เชือกเหนียว |
55 หนังกลับชั้นดี |
550 คริสตัล - ระดับD |
185 หินพลอย - ระดับ D |