Item ID | 291 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_trident_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | POLE |
bodypart | lrhand |
random_damage | 10 |
attack_range | 80 |
damage_range | 0;0;66;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 582 |
crystal_type | D |
material | BRONZE |
weight | 2100 |
price | 315000 |
soulshots | 2 |
spiritshots | 2 |
enchant_enabled | 1 |
item_skill | 3599-1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
ทหารขวาน ปีศาจกระดูก 28 | 1 | 1/35 | |
ลมแย้มยิ้ม 28 | 1 | 1/35 | |
ทหารจู่โจมขวานเปื้อนเลือด 27 | 1 | 1/35 | |
นายพล โอลมาฮุม 26 | 1 | 1/35 |
Ingredients |
---|
4 คม หอกหอกไทรเดนท์ |
80 เหล็กกล้า |
40 หินโคกส์ |
20 หนังกลับชั้นดี |
34 หินพลอย - ระดับ D |