เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเฮลธ์, เองเกอร์, Crt.บลีด
Item ID | 7897 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_dwarven_hammer_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BLUNT |
bodypart | lrhand |
random_damage | 20 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;44;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1885 |
crystal_type | C |
material | STEEL |
weight | 2010 |
price | 4713500 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
โกเลมมีดคู่ข่มขวัญชุดหมายเลข 8 54 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 | |
โกเลมปืนใหญ่ข่มขวัญชุดหมายเลข 6 53 | 1 | 1/788 |
Ingredients |
---|
11 ชิ้นส่วนค้อนดวอร์ฟ |
104 มิธริลสังเคราะห์ |
52 หินโคกส์สังเคราะห์ |
26 หนังกลับชั้นดี |
130 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
420 คริสตัล - ระดับC |
248 หินพลอย - ระดับ C |