เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเองเกอร์, Crt.สตัน, ลองโบลวได้
| Item ID | 97 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | POLE |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 80 |
| damage_range | 0;0;66;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1346 |
| crystal_type | B |
| material | BLOOD_STEEL |
| weight | 1920 |
| price | 10091400 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| enchant_enabled | 1 |
| item_skill | 3599-1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
เอริน เอเดียนส์ 66 | 1 | 1/221 |
|
|
สาวใช้ของฮัลลาท 66 | 1 | 1/221 |
|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 | 1 | 1/221 |
|
|
ทูตของเคอร์แธง 65 | 1 | 1/221 |
|
|
นักรบกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 | 1 | 1/221 |
|
|
ลอร์ดอิชคา 60 | 1 | 1/10 |
|
|
ลอร์ดอิชคา 60 | 1 | 1/43 |
|
|
ราโกธ ผู้ทำพิธีของทีมัค 57 | 1 | 1/10 |
|
|
ครันท์ เพชรฆาตของซาเคน 55 | 1 | 1/10 |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - หอกแลนเซีย (100%) |
| 13 ใบมีด หอกแลนเซีย |
| 4 โฮลเดอร์ของมาเอสโทร |
| 232 มิธริลสังเคราะห์ |
| 116 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 58 หนังกลับชั้นดี |
| 58 เอนเรีย |
| 291 คริสตัล - ระดับB |
| 98 หินพลอย - ระดับ B |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - หอกแลนเซีย (60%) |
| 13 ใบมีด หอกแลนเซีย |
| 160 มิธริลสังเคราะห์ |
| 80 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 40 หนังกลับชั้นดี |
| 40 เอนเรีย |
| 168 คริสตัล - ระดับB |
| 98 หินพลอย - ระดับ B |