General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Npc | ||
ID | 13067 | Level | 62 |
Race | ETC | Gender | ETC |
Collision Radius | 5 | Collision Height | 10 |
HP | 2038 | MP | 1097 |
HP Regen | 8 | MP Regen | 2.7 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 521 | Magical Attack | 356 |
Physical Defence | 257 | Magical Defence | 188 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 50 / 1 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skill Level | |
---|---|
NPC ความคุ้มกันบกพร่อง 1 |
|
HP 1 เท่า 1 |
|
MP 1 เท่า 1 |
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
มือเปล่า 1 |
|
อื่นๆ 19 |
|
กับดักหนืด 3 ภาวะความเร็วโจมตีและความเร็วเวทย์/ความเร็ว เคลื่อนที่ลดลง ประสิทธิภาพ 3 |