อินนาดรีล
| General Information | |||
|---|---|---|---|
| Type | L2Defender | ||
| ID | 35296 | Level | 77 |
| Race | CASTLE_GUARD | Gender | MALE |
| Collision Radius | 8 | Collision Height | 22.5 |
| HP | 2857 | MP | 1574 |
| HP Regen | 9 | MP Regen | 3 |
| Exp | 0 | SP | 1 |
| Combat | |||
|---|---|---|---|
| Physical Attack | 856 | Magical Attack | 585 |
| Physical Defence | 328 | Magical Defence | 240 |
| Critical | 1 | Speed Walk / Run | 50 / 120 |
| Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
| Attack Type | BLUNT | Attack Range | 40 |
| Basic stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 22 | DEX | 21 | CON | 27 |
| INT | 41 | WIT | 20 | MEN | 20 |
| Elements | |||
|---|---|---|---|
| Attack Type | none | Power | - |
| Defence Fire | 40 | Defence Water | 40 |
| Defence Wind | 40 | Defence Earth | 40 |
| Defence Holy | 40 | Defence Dark | 40 |
| Skill Level | |
|---|---|
|
|
กลููดิโอ เฟลม 1 |
|
|
บอส ทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 1 |
|
|
HP 8 เท่า 16 |
|
|
MP 3 เท่า 11 |
|
|
พลังโจมตีสูงมากๆ 18 |
|
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
|
อาวุธไม่มีคม 5 |
|
|
ทหารป้องกันปราสาท 22 เหล่าทหารซึ่งโดยมากจ้าวผู้ครองนครว่าจ้าง ไว้เพื่อปกป้องปราสาท |