หมอบำบัดวิญญาณ
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Npc | ||
ID | 4302 | Level | 1 |
Race | HUMANOID | Gender | FEMALE |
Collision Radius | 9 | Collision Height | 16.7 |
HP | 40 | MP | 40 |
HP Regen | 2 | MP Regen | 0.9 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 8 | Magical Attack | 6 |
Physical Defence | 44 | Magical Defence | 33 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 50 / 160 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | FIST | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skill Level | |
---|---|
บอส ทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 1 |
|
HP 1 เท่า 1 |
|
MP 1 เท่า 1 |
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
มือเปล่า 1 |
|
อมนุษย์ 6 เผ่าพันธุ์ที่มีสองแขนสองขาเดินด้วยสองเท้า บางครั้งอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรม แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ |