봉인된 악몽의 건틀렛 High Five
봉인된 악몽의 건틀렛. 각 마을의 대장장이에게서만 봉인을 풀 수 있다.
Item information
Item ID | 5313 |
Type | Armor |
icon | |
default_action | EQUIP |
bodypart | gloves |
immediate_effect | true |
crystal_count | 108 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 550 |
price | 1355000 |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
---|---|---|---|
|
미로 경비대장 83 | 1 | 1/462 |
|
베레스의 심복 83 | 1 | 1/462 |
|
파퓨리온의 수하 83 | 1 | 1/462 |
|
로도나이트 82 | 1 | 1/462 |
|
불타는 아일리스 82 | 1 | 1/462 |
|
광장 게비얼 82 | 1 | 1/462 |
|
도스트 82 | 1 | 1/462 |
|
데렉 81 | 1 | 1/598 |
|
용마군 마법사 81 | 1 | 1/462 |
|
죽음의 밀사 81 | 1 | 1/462 |
|
용마군 대마법사 81 | 1 | 1/462 |
|
현혹당한 원주민 81 | 1 | 1/462 |
|
근위대장 81 | 1 | 1/462 |
|
영혼 착취자 81 | 1 | 1/462 |
|
용마군 투창병 80 | 1 | 1/462 |
|
영혼 포식자 80 | 1 | 1/462 |
|
용마군 투창병 80 | 1 | 1/462 |
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
안타라스 79 | 1 - 3 | 25% |
|
트리올의 신도 78 | 1 | 1/462 |
|
사신의 침략군 전사 78 | 1 | 1/462 |
|
트리올의 사제 78 | 1 | 1/462 |
|
사신의 침략군 광전사 78 | 1 | 1/462 |
|
사신의 침략군 정예병 78 | 1 | 1/462 |
|
어린 스파이크 스타카토 78 | 1 | 1/462 |
|
수도원 순례자 78 | 1 | 1/462 |
|
되살아난 일꾼 78 | 1 | 1/462 |
|
트리올의 신도 78 | 1 | 1/462 |
|
바노르의 추장 칸드라 72 | 1 | 1/12 |
|
실렌의 사신 카브리오 70 | 1 | 1/12 |
|
아나킴의 대적자 쟈카론 70 | 1 | 1/12 |
공예
의 성공 기회를 = 100%
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 악몽의 건틀렛(100%) |
14 봉인된 악몽의 건틀렛 원형 |
1 워스미스의 몰드 |
50 고급가죽 |
130 고급 스웨이드 |
10 아소페 |
20 결정체 - A그레이드 |
3 젬스톤 - A그레이드 |
의 성공 기회를 < 100%
재료 |
---|
1 레시피 - 봉인된 악몽의 건틀렛(60%) |
14 봉인된 악몽의 건틀렛 원형 |
1 마에스트로의 모루쇠 |
40 고급가죽 |
24 고급 스웨이드 |
8 아소페 |
11 결정체 - A그레이드 |
3 젬스톤 - A그레이드 |