임페리얼 스텝 High Five
엠파워,MP리제네레이션,매직홀드 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item information
| Item ID | 6366 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;46;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 910 |
| price | 42759400 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| is_magic_weapon | true |
Drop
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
듀크데빌 83 | 1 | 1/402 |
|
|
키에치 82 | 1 | 1/402 |
|
|
에피도스 82 | 1 | 1/90 |
|
|
에피도스 82 | 1 | 1/63 |
|
|
깨어난 고대 선지자 81 | 1 | 1/402 |
|
|
에한 클라니쿠스 81 | 1 | 1/170 |
|
|
에한 크라베니자드 81 | 1 | 1/402 |
|
|
깨어난 고대 절단기 81 | 1 | 1/402 |
|
|
깨어난 고대 집행자 81 | 1 | 1/402 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
우루카 80 | 1 | 1/269 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
아나킴 80 | 1 | 1/170 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
바르카의 족장 호루스 80 | 1 | 1/269 |
|
|
오르니토미무스 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
엠버 80 | 1 | 1/170 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 20% |
|
|
우각장군 골콘다 79 | 1 | 1/170 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 20% |
|
|
안타라스 79 | 1 | 20% |
|
|
파멸의 아리마네스 78 | 1 | 1/1391 |
|
|
기간틱 골렘 76 | 1 | 25% |
|
|
바이움 75 | 1 | 1/25 |
|
|
데스 로드 샤크스 75 | 1 | 1/269 |
|
|
잔인한 집게 골렘 72 | 1 | 25% |
공예
의 성공 기회를 = 100%
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 임페리얼 스텝(100%) |
| 17 임페리얼 스텝 조각 |
| 8 워스미스의 골쇠 |
| 222 오리하루콘 |
| 444 강화금속판 |
| 222 합성끈 |
| 444 거친 뼈가루 |
| 222 엔리아 |
| 400 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |
의 성공 기회를 < 100%
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 임페리얼 스텝(60%) |
| 17 임페리얼 스텝 조각 |
| 4 워스미스의 골쇠 |
| 121 오리하루콘 |
| 242 강화금속판 |
| 121 합성끈 |
| 242 거친 뼈가루 |
| 121 엔리아 |
| 210 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |