데몬 스플린터 High Five
포커스,헬스,Crt.스턴 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item information
| Item ID | 6371 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DUALFIST |
| bodypart | lrhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;32;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 1350 |
| price | 42759400 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
깨어난 고대 무투가 81 | 1 | 1/77 |
|
|
깨어난 고대 무투가 81 | 1 | 1/77 |
|
|
미궁의 경비대장 81 | 1 | 1/20 |
|
|
에한 클로데쿠스 81 | 1 | 1/20 |
|
|
로메로히브 81 | 1 | 1/77 |
|
|
고든 80 | 1 | 1/87 |
|
|
야생 스트라이더 80 | 1 | 1/454 |
|
|
야생 스트라이더 80 | 1 | 1/454 |
|
|
야생 스트라이더 80 | 1 | 1/454 |
|
|
야생 스트라이더 80 | 1 | 1/454 |
|
|
물의 혼령 아슈타르 80 | 1 | 1/77 |
|
|
야생 스트라이더 80 | 1 | 1/454 |
|
|
할리샤의 그림자 80 | 1 | 1/77 |
|
|
안타라스 79 | 1 | 20% |
|
|
안타라스 79 | 1 | 20% |
|
|
안타라스 79 | 1 | 20% |
|
|
파멸의 발로르 78 | 1 | 1/454 |
|
|
응징의 불꽃 슈리엘 78 | 1 | 1/20 |
|
|
스칼렛 스타카토 워커 78 | 1 | 1/454 |
|
|
파멸의 용병 78 | 1 | 1/454 |
|
|
라바사우르스 해츨링 77 | 1 | 1/454 |
|
|
대양의 불꽃 아샤키엘 76 | 1 | 1/41 |
|
|
케르논 75 | 1 | 1/20 |
|
|
바이움 75 | 1 | 1/25 |
|
|
잔인한 집게 골렘 72 | 1 | 100% |
|
|
1 | 1/94 |
공예
의 성공 기회를 = 100%
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 데몬 스플린터(100%) |
| 17 데몬 스플린터 날 |
| 8 워스미스의 골쇠 |
| 284 미스릴합금 |
| 284 합성 코크스 |
| 568 강화금속판 |
| 142 고급 스웨이드 |
| 142 엔리아 |
| 398 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |
의 성공 기회를 < 100%
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 데몬 스플린터(60%) |
| 17 데몬 스플린터 날 |
| 4 워스미스의 골쇠 |
| 154 미스릴합금 |
| 154 합성 코크스 |
| 308 강화금속판 |
| 77 고급 스웨이드 |
| 77 엔리아 |
| 211 결정체 - S그레이드 |
| 43 젬스톤 - S그레이드 |