다이너스티 소드 High Five
포커스, 헬스, 라이트 중 하나의 기능을 부여할 수 있다.
Item information
| Item ID | 9442 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 10 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 3597 |
| crystal_type | S |
| material | STEEL |
| weight | 1520 |
| price | 74946000 |
| change_weaponId | 9376 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
Drop
| NPC 레벨 | 수 | 기회 | |
|---|---|---|---|
|
|
스파이크 스타카토 보모 83 | 1 | 1/941 |
|
|
스파이크 스타카토 보모 83 | 1 | 1/941 |
|
|
머크로키언 광신도 83 | 1 | 1/941 |
|
|
스파이크 스타카토 82 | 1 | 1/941 |
|
|
허무의 침략군 파괴자 82 | 1 | 1/941 |
|
|
아엔키넬 82 | 1 | 1/130 |
|
|
파괴자 작스 82 | 1 | 1/628 |
|
|
퇴화된 하거인 사수 82 | 1 | 1/941 |
|
|
고르고로스 82 | 1 | 1/784 |
|
|
어둠의 소환수 82 | 1 | 1/941 |
|
|
아엔키넬 81 | 1 | 1/941 |
|
|
악몽의 침략군 인도자 81 | 1 | 1/941 |
|
|
아엔키넬 81 | 1 | 1/941 |
|
|
코헤메네스 81 | 1 | 1/1748 |
|
|
아엔키넬 81 | 1 | 1/941 |
|
|
아엔키넬 81 | 1 | 1/941 |
|
|
라그나 오크 궁수 81 | 1 | 1/941 |
|
|
드라코스 80 | 1 | 1/11 |
|
|
이마그로 80 | 1 | 1/941 |
공예
의 성공 기회를 < 100%
| 재료 |
|---|
| 1 레시피 - 다이너스티 소드(60%) |
| 18 다이너스티 소드 조각 |
| 4 워스미스의 골쇠 |
| 376 미스릴합금 |
| 376 합성 코크스 |
| 188 강화금속판 |
| 188 엔리아 |
| 94 아다만티움 |
| 350 결정체 - S그레이드 |
| 69 젬스톤 - S그레이드 |