ดาบซอว์สวอร์ดอีคารูส High Five
เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างโฟกัส, เฮลธ์, ไลท์ได้
Item information
Item ID | 10215 |
Type | Weapon |
icon | |
default_action | EQUIP |
weapon_type | SWORD |
bodypart | rhand |
random_damage | 10 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 4965 |
crystal_type | S80 |
material | STEEL |
weight | 1520 |
price | 103439000 |
change_weaponId | 10224 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
Drop
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
โหรยูโกรอส 84 | 1 | 1/667 |
|
อาเอนคีเนล 84 | 1 | 1/230 |
|
นักลอบสังหาร กองกำลังรุกรานยักษ์ 84 | 1 | 1/1000 |
|
ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม 84 | 1 | 1/1000 |
|
อัลไพน์คูคาบูโร 83 | 1 | 1/18519 |
|
แมงป่องกระดูกยักษ์ 83 | 1 | 1/19 |
|
ลูกน้องมาสเตอร์ 83 | 1 | 1/1000 |
|
ผู้ควบคุมโรงสร้าง 83 | 1 | 1/1000 |
|
แมงป่องกระดูกแข็ง 83 | 1 | 1/90 |
|
ทาสขี้โลภ 83 | 1 | 1/667 |
|
เบเรส 83 | 1 | 1/15 |
|
นักรบ ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 83 | 1 | 1/1000 |
|
เบเรส 83 | 1 | 1/9 |
|
มังกรทมิฬเมสเมอร์ 82 | 1 | 1/42 |
|
ทีอัท 82 | 1 | 1/15 |
|
โหยหวน 81 | 1 | 1/64 |
Spoil
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
|
มังกรทมิฬปีกค้างคาว 84 | 1 | 1/18868 |
|
เจมดรากอน 83 | 1 | 1/38462 |
Craft
Success rate < 100%
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ดาบซอว์สวอร์ดอีคารูส (60%) |
18 ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอีคารูส |
4 โกลนวอร์สมิธ |
600 มิธริลสังเคราะห์ |
600 หินโคกส์สังเคราะห์ |
300 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
300 เอนเรีย |
150 อดามันเทียม |
400 คริสตัล - ระดับS |
99 หินพลอย - ระดับ S |