เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างCrt.เดรน, Crt.พอยซัน, Rsk.เฮสต์ได้
Item ID | 263 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_chakram_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | DUALFIST |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;32;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 705 |
crystal_type | C |
material | FINE_STEEL |
weight | 1490 |
price | 1762900 |
soulshots | 2 |
spiritshots | 2 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
คารินไคน์ 45 | 1 | 1/69 | |
ผู้เฝ้ามองสยองขวัญ 45 | 1 | 1/69 | |
พลทหารกองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 | 1 | 1/69 | |
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานต่างมิติ 45 | 1 | 1/69 | |
การ์กอยล์พันธุ์แกร่ง 44 | 1 | 1/69 | |
ร่างทดลองอิคารูส 1 40 | 1 | 26.0498% | |
กวินดอร์ 40 | 1 | 26.0498% |
Ingredients |
---|
8 คม สนับมีดชาคราม |
30 มิธริลสังเคราะห์ |
30 หินโคกส์สังเคราะห์ |
15 หนังกลับชั้นดี |
60 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
700 คริสตัล - ระดับD |
81 หินพลอย - ระดับ C |