เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอคิวเมน, เมจิคพาวเวอร์, เมจิคไซเลนท์ได้
| Item ID | 7895 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 1659 |
| crystal_type | A |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 1530 |
| price | 20741000 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| enchant_enabled | 1 |
| is_magic_weapon | true |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ทาสของเบเรส 86 | 1 | 1/1484 |
|
|
สมณะประจำเขาวงกต 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
สัตว์ประหลาดชั้นสูง 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
หมอบำบัดของพาร์เม 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
ผีเสื้อพิษสวน 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
นักสู้ของเบเรส 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
นักลอบสังหารของเบเรธ 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
กัซเซน 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
ผู้กัดกร่อนดวงวิญญาณ 83 | 1 | 1/1142 |
|
|
บอนเนตหน้าลาน 82 | 1 | 1/1142 |
|
|
สมุนเทด 82 | 1 | 1/1142 |
|
|
ผู้พิทักษ์ดาร์เนลซ์ 82 | 1 | 1/1142 |
|
|
ไอล์ลิสแดงเพลิง 82 | 1 | 1/1142 |
|
|
หัวหน้ามังกรขาว 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
หัวหน้าใหญ่หน่วยทหารม้าที่ 1 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
หัวหน้าใหญ่หน่วยทหารม้าที่ 1 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
ทหารลาดตะเวนอาคมนิวาส 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
พายุทราย 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
โรสตัน ทวารบารประจำลาน 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
แม่ทัพต้องคำสาป 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
ทวารบารประจำลาน 81 | 1 | 1/1142 |
|
|
ผู้ส่งสารทุศีล 80 | 1 | 1/1142 |
|
|
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/1142 |
|
|
นักรบกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/1142 |
|
|
ภารดาเงียบ 78 | 1 | 1/1142 |
|
|
บาดหลวงชั้นสูงสังกัดทรีออล 78 | 1 | 1/1142 |
|
|
กององครักษ์อันเดรียส 78 | 1 | 1/1142 |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - หัว ไฟมังกร (100%) |
| 14 ชิ้นส่วนหัวไฟมังกร |
| 2 โกลนวอร์สมิธ |
| 194 มิธริลสังเคราะห์ |
| 194 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 97 หนังกลับชั้นดี |
| 97 เอนเรีย |
| 388 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 370 คริสตัล - ระดับA |
| 74 หินพลอย - ระดับ A |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - หัว ไฟมังกร (60%) |
| 14 ชิ้นส่วนหัวไฟมังกร |
| 3 โฮลเดอร์ของมาเอสโทร |
| 98 มิธริลสังเคราะห์ |
| 98 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 49 หนังกลับชั้นดี |
| 49 เอนเรีย |
| 196 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 194 คริสตัล - ระดับA |
| 74 หินพลอย - ระดับ A |