ลูกน้องเรด
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 25043 | Level | 34 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 10 | Collision Height | 20 |
HP | 5263 | MP | 388 |
HP Regen | 26 | MP Regen | 1.8 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 303 | Magical Attack | 48 |
Physical Defence | 199 | Magical Defence | 195 |
Critical | 4 | Speed Walk / Run | 21 / 170 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | SWORD | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skill Level | |
---|---|
บอส ทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 1 |
|
HP 1 เท่า 1 |
|
MP 1 เท่า 1 |
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
ดาบมือเดียว 3 |
|
อมนุษย์ 6 เผ่าพันธุ์ที่มีสองแขนสองขาเดินด้วยสองเท้า บางครั้งอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรม แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ |