ลูกน้องเรด
General Information | |||
---|---|---|---|
Type | L2Monster | ||
ID | 25243 | Level | 54 |
Race | HUMANOID | Gender | MALE |
Collision Radius | 11 | Collision Height | 32 |
HP | 40437 | MP | 861 |
HP Regen | 86 | MP Regen | 2.4 |
Exp | 0 | SP | 0 |
Combat | |||
---|---|---|---|
Physical Attack | 4328 | Magical Attack | 4837 |
Physical Defence | 328 | Magical Defence | 320 |
Critical | 8 | Speed Walk / Run | 37 / 170 |
Attack Speed | 253 | Cast Speed | 333 |
Attack Type | DAGGER | Attack Range | 40 |
Basic stats | |||||
---|---|---|---|---|---|
STR | 40 | DEX | 30 | CON | 43 |
INT | 21 | WIT | 20 | MEN | 20 |
Elements | |||
---|---|---|---|
Attack Type | none | Power | - |
Defence Fire | 20 | Defence Water | 20 |
Defence Wind | 20 | Defence Earth | 20 |
Defence Holy | 20 | Defence Dark | 20 |
Skill Level | |
---|---|
บอส ทนต่อการโจมตีด้วยอาวุธ 1 |
|
HP 1 เท่า 1 |
|
MP 1 เท่า 1 |
|
พลังโจมตีธรรมดา 11 |
|
พลังเวทย์ธรรมดา 11 |
|
พลังป้องกันธรรมดา 11 |
|
การต้านเวทย์ธรรมดา 11 |
|
ประเภทฟอร์จูน 2 |
|
มีดสั้น 7 |
|
อมนุษย์ 6 เผ่าพันธุ์ที่มีสองแขนสองขาเดินด้วยสองเท้า บางครั้งอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มมีวัฒนธรรม แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์ |
|
BOSS มอร์ทัล โบลว 5 |