| Item ID | 225 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2561 |
| crystal_type | D |
| material | MITHRIL |
| weight | 1060 |
| price | 1387000 |
| soulshots | 3 |
| spiritshots | 3 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ผู้นำทางสยองขวัญ 43 | 1 | 1/61 |
|
|
สตาคาโทใบมีด 41 | 1 | 1/61 |
|
|
ราชินีมด 40 | 1 | 1/9 |
|
|
โซล คอลเล็คเตอร์ อเชอรอน 35 | 1 | 28.5231% |
|
|
โซล คอลเล็คเตอร์ อเชอรอน 35 | 1 | 1/11 |
|
|
ภูตเซอร์คาลีบัส 34 | 1 | 28.5231% |
| Ingredients |
|---|
| 8 ใบมีด มีดสั้นมิธริล |
| 2 แบบหล่อเหล็ก |
| 220 เหล็กกล้า |
| 220 หินโคกส์ |
| 550 คริสตัล - ระดับD |
| 185 หินพลอย - ระดับ D |