เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างCrt.บลีด, Crt.พอยซัน, Crt.แดมเมจได้
Item ID | 228 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_crystal_dagger_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | DAGGER |
bodypart | rhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1885 |
crystal_type | C |
material | CRYSTAL |
weight | 1000 |
price | 4713500 |
soulshots | 3 |
spiritshots | 3 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
ซาเคน 60 | 1 | 1/6 | |
ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 55 | 1 | 1/108 | |
ทูตของเคอร์แธง 55 | 1 | 1/108 | |
ภูตเร่ร่อน 53 | 1 | 1/108 | |
ผู้ทรงพลัง โอลมาฮุม 53 | 1 | 1/108 | |
คาร์เต้ 49 | 1 | 1/19 | |
แบเรียน 47 | 1 | 1/19 |
Ingredients |
---|
11 ใบมีด มีดสั้นคริสตัล |
2 แบบหล่อของช่างฝีมือ |
76 มิธริลสังเคราะห์ |
76 หินโคกส์สังเคราะห์ |
152 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
410 คริสตัล - ระดับC |
248 หินพลอย - ระดับ C |