เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างโฟกัส, แบคโบลว, Rsk.เฮสต์ได้
| Item ID | 232 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | DAGGER |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 5 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 705 |
| crystal_type | C |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 1050 |
| price | 1762900 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ทหารหอกโบราณ ร่างเปื่อย 46 | 1 | 1/142 |
|
|
เสียงกู่อันเศร้าสร้อย 46 | 1 | 1/142 |
|
|
โกเลมตรวจการอันปราดเปรื่องชุดหมายเลข 4 46 | 1 | 1/142 |
|
|
ร่างทดลองของยักษ์โบราณ 45 | 1 | 1/142 |
|
|
ทูตของเคอร์แธง 45 | 1 | 1/142 |
|
|
เซลู ราชาแห่งชาแมน 40 | 1 | 1/8 |
|
|
เฮลเลียน หัวหน้าลิซาร์ดแมน 38 | 1 | 1/15 |
| Ingredients |
|---|
| 8 สัน กริชดาร์คเอลฟ์ |
| 2 แบบหล่อของช่างฝีมือ |
| 25 มิธริลสังเคราะห์ |
| 25 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 50 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
| 700 คริสตัล - ระดับD |
| 81 หินพลอย - ระดับ C |