| Item ID | 2379 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| armor_type | HEAVY |
| bodypart | legs |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 133 |
| crystal_type | B |
| material | LEATHER |
| weight | 3520 |
| price | 997700 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ดวงไฟประกายแสง 61 | 1 | 1/463 |
|
|
พลทหารกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/463 |
|
|
เสบียงกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 60 | 1 | 1/463 |
|
|
ซาเคน 60 | 1 | 25% |
|
|
ภูติประจำหอคอย 60 | 1 | 1/463 |
|
|
ทาสทลายโลก 60 | 1 | 1/463 |
|
|
โหรฝ่ายลีลิม 60 | 1 | 1/463 |
|
|
บิชอพฝ่ายเนฟีลิม 60 | 1 | 1/463 |
|
|
เคฟ เมเดน 59 | 1 | 1/463 |
|
|
บริวารของเทพธิดาเฟรยา 58 | 1 | 1/463 |
|
|
หมีขาวของเทพธิดาเฟรยา 57 | 1 | 1/463 |
|
|
อัศวิน มอนแทกนาร์ 56 | 1 | 1/42 |
|
|
อัศวิน มอนแทกนาร์ 56 | 1 | 1/26 |
|
|
พญางู อเวจี 56 | 1 | 1/463 |
|
|
อัศวินผี คาเบด 55 | 1 | 1/16 |
|
|
ทามัช วีรบุรุษของฮาริท 55 | 1 | 1/10 |
|
|
ยูนิคอร์น พาเนียล 54 | 1 | 1/16 |
|
|
โกเลมกีกันท์อันธพาล 52 | 1 | 1/16 |
|
|
เอรีฟผู้วายชนม์ 51 | 1 | 1/16 |
|
|
เบิร์น ทูตของราชินีแฟรี่ 50 | 1 | 1/16 |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - กางเกงเกราะเงินอวาดอน (100%) |
| 12 วัสดุรองพื้น กางเกงเกล็ดเงินอวาดอน |
| 2 แบบหล่อของมาเอสโทร |
| 21 มิธริลสังเคราะห์ |
| 14 อโซเฟ |
| 72 คริสตัล - ระดับC |
| 7 หินพลอย - ระดับ B |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - กางเกงเกราะเงินอวาดอน (60%) |
| 12 วัสดุรองพื้น กางเกงเกล็ดเงินอวาดอน |
| 2 แบบหล่อช่างโลหะ |
| 12 มิธริลสังเคราะห์ |
| 8 อโซเฟ |
| 45 คริสตัล - ระดับC |
| 7 หินพลอย - ระดับ B |